Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov (ORG 180019) / 2022

Název:
Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov (180019)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
Celkem 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180019 (Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KASTEN spol. s r.o.ARES 48 101 028,81 Kč
360000227 24.02.2022 4 250 342,07 Kč
360000084 05.04.2022 6 143 763,42 Kč
360000010 02.05.2022 8 585 333,96 Kč
360000340 31.05.2022 6 158 761,74 Kč
360000380 24.06.2022 2 928 382,37 Kč
360000380 24.06.2022 2 756 655,52 Kč
360000252 27.07.2022 5 051 717,67 Kč
360000236 25.08.2022 3 775 301,56 Kč
360000125 09.09.2022 3 583 265,12 Kč
360000174 14.11.2022 544 135,82 Kč
360000361 22.11.2022 161 164,20 Kč
360000370 22.11.2022 554 843,40 Kč
360000360 22.11.2022 162 580,30 Kč
360000369 22.11.2022 773 453,51 Kč
360000359 22.11.2022 55 691,80 Kč
360000368 22.11.2022 553 492,20 Kč
360000371 22.11.2022 503 364,04 Kč
360000367 22.11.2022 382 913,70 Kč
360000371 22.11.2022 8 801,53 Kč
360000287 23.11.2022 322 816,68 Kč
360000286 23.11.2022 340 117,26 Kč
360000285 23.11.2022 455 109,70 Kč
360000297 23.11.2022 49 021,24 Kč
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.ARES 604 758,00 Kč
360000110 26.01.2022 37 437,40 Kč
360000063 07.03.2022 47 516,70 Kč
360000086 05.04.2022 56 156,10 Kč
360000370 29.04.2022 64 795,50 Kč
360000046 06.06.2022 63 355,60 Kč
360000415 29.06.2022 71 995,00 Kč
360000188 17.08.2022 71 995,00 Kč
360000051 05.09.2022 65 515,45 Kč
360000241 22.09.2022 63 355,60 Kč
360000108 09.11.2022 28 798,00 Kč
360000695 29.12.2022 33 837,65 Kč
Bianco architects s.r.o.ARES 185 432,50 Kč
360000193 30.03.2022 35 634,50 Kč
360000081 05.04.2022 24 926,00 Kč
360000263 26.04.2022 22 264,00 Kč
360000226 23.05.2022 19 360,00 Kč
360000379 24.06.2022 30 976,00 Kč
360000046 09.08.2022 20 328,00 Kč
360000267 26.08.2022 22 264,00 Kč
360000198 19.09.2022 9 680,00 Kč
REINVEST spol. s r.o.ARES 98 252,00 Kč
360000071 09.02.2022 10 164,00 Kč
360000096 09.03.2022 10 164,00 Kč
360000132 11.04.2022 13 552,00 Kč
360000101 11.05.2022 13 552,00 Kč
360000088 07.06.2022 13 552,00 Kč
360000422 30.06.2022 13 552,00 Kč
360000088 10.08.2022 10 164,00 Kč
360000129 09.09.2022 13 552,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 48 989 471,31 Kč