Výdaje

Přehled plateb pro Mgr. Havlíčková Monika (IČ 71818243 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000076 09.04.2021 7 800,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 950000039 11.06.2021 -7 800,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 950000039 11.06.2021 7 800,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000156 16.07.2021 2 000,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000071 05.11.2021 5 700,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000367 17.12.2021 3 400,00 Kč
Celkem 18 900,00 Kč