Výdaje

Přehled plateb pro PORSENNA o.p.s. (IČ 27172392 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor školství (400000) Školství a sociální věci 360000377 17.12.2021 181 500,00 Kč
Odbor školství (400000) Školství a sociální věci 360000380 17.12.2021 77 786,00 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000143 31.12.2021 -0,09 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000143 31.12.2021 -0,20 Kč
Odbor školství (400000) Školství a sociální věci 950000143 31.12.2021 0,29 Kč
Odbor školství (400000) Školství a sociální věci 950000106 31.12.2021 -181 500,00 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000106 31.12.2021 127 050,00 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000106 31.12.2021 54 450,00 Kč
Odbor školství (400000) Školství a sociální věci 950000107 31.12.2021 -77 786,00 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000107 31.12.2021 54 450,20 Kč
400001 (400001) Školství a sociální věci 950000107 31.12.2021 23 335,80 Kč
Celkem 259 286,00 Kč