Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Raudnitzův dům (ORG 80750000117) / 2021

Název:
Raudnitzův dům (80750000117)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
818 818 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
Celkem 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80750000117 (Raudnitzův dům), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
POHL cz, a.s.ARES 71 661 533,34 Kč
360000236 26.02.2021 56 244,67 Kč
360000237 26.02.2021 4 900 759,14 Kč
360000238 24.03.2021 76 101,32 Kč
360000237 24.03.2021 4 989 141,47 Kč
360000205 27.04.2021 4 222 151,73 Kč
360000206 27.04.2021 26 102,91 Kč
360000266 26.05.2021 4 907 364,17 Kč
360000265 26.05.2021 31 111,90 Kč
360000269 25.06.2021 691 543,21 Kč
360000272 25.06.2021 4 677 905,35 Kč
360000265 28.07.2021 4 061 900,92 Kč
360000264 28.07.2021 153 481,00 Kč
360000249 26.08.2021 102 491,45 Kč
360000250 26.08.2021 6 702 162,97 Kč
360000385 27.09.2021 2 034,90 Kč
360000364 27.09.2021 7 932 733,69 Kč
950000033 30.09.2021 17 999,99 Kč
950000034 30.09.2021 500 228,48 Kč
360000359 26.10.2021 6 371 691,51 Kč
950000055 18.11.2021 1 197,49 Kč
950000054 18.11.2021 189 544,77 Kč
360000354 24.11.2021 6 456 765,58 Kč
360000352 24.11.2021 17 071,11 Kč
360000276 15.12.2021 2 424 913,10 Kč
360000385 20.12.2021 360 084,06 Kč
360000401 20.12.2021 193,80 Kč
950000039 20.12.2021 12 026,71 Kč
360000400 20.12.2021 14 617,24 Kč
360000399 20.12.2021 445 514,79 Kč
360000386 20.12.2021 475 512,68 Kč
360000470 21.12.2021 404 809,69 Kč
360000511 21.12.2021 357 448,48 Kč
360000452 21.12.2021 202 884,12 Kč
360000455 21.12.2021 50 074,98 Kč
360000459 21.12.2021 14 636,22 Kč
360000463 21.12.2021 4 681,32 Kč
360000473 21.12.2021 65 861,26 Kč
360000469 21.12.2021 7 247,74 Kč
360000480 21.12.2021 1 625,82 Kč
360000451 21.12.2021 250 589,30 Kč
360000455 21.12.2021 154 553,36 Kč
360000458 21.12.2021 185 979,50 Kč
360000462 21.12.2021 433 222,26 Kč
360000468 21.12.2021 5 356,64 Kč
360000476 21.12.2021 9 761,10 Kč
360000472 21.12.2021 2 963,04 Kč
360000450 21.12.2021 434 389,40 Kč
360000454 21.12.2021 145 225,54 Kč
360000457 21.12.2021 4 679,32 Kč
360000461 21.12.2021 15 776,12 Kč
360000471 21.12.2021 2 486,00 Kč
360000449 21.12.2021 126 107,10 Kč
360000453 21.12.2021 28 371,06 Kč
360000456 21.12.2021 9 531,32 Kč
360000460 21.12.2021 2 180,58 Kč
360000464 21.12.2021 5 671,54 Kč
360000475 21.12.2021 461 881,98 Kč
360000516 22.12.2021 843 385,37 Kč
360000520 22.12.2021 638 301,24 Kč
360000561 22.12.2021 796 123,04 Kč
360000515 22.12.2021 679 589,48 Kč
360000519 22.12.2021 467 368,02 Kč
360000530 22.12.2021 9 092,00 Kč
360000514 22.12.2021 850 258,35 Kč
360000518 22.12.2021 475 156,33 Kč
360000522 22.12.2021 614 930,05 Kč
360000513 22.12.2021 526 512,60 Kč
360000517 22.12.2021 466 738,96 Kč
360000521 22.12.2021 607 160,40 Kč
360000567 22.12.2021 230 944,10 Kč
360000605 23.12.2021 55 884,00 Kč
360000604 23.12.2021 191 402,50 Kč
950000063 27.12.2021 100,00 Kč
SPS správa nemovitostí, s.r.o.ARES 1 062 149,22 Kč
360000120 15.02.2021 146 498,45 Kč
360000126 12.03.2021 103 522,03 Kč
360000163 23.04.2021 104 586,83 Kč
360000154 17.05.2021 101 924,83 Kč
360000190 18.06.2021 74 772,43 Kč
360000210 15.07.2021 100 327,63 Kč
360000104 11.08.2021 92 341,63 Kč
360000178 13.09.2021 89 679,63 Kč
360000194 15.10.2021 90 212,03 Kč
360000172 12.11.2021 81 766,96 Kč
360000115 09.12.2021 76 516,77 Kč
FETTERS management, s.r.o.ARES 1 028 956,81 Kč
950000025 10.02.2021 66 556,05 Kč
360000171 18.02.2021 54 295,73 Kč
360000167 16.03.2021 113 007,95 Kč
360000120 16.04.2021 107 602,28 Kč
360000222 21.05.2021 115 334,18 Kč
360000178 17.06.2021 88 916,85 Kč
360000211 15.07.2021 86 339,55 Kč
360000209 23.08.2021 88 272,53 Kč
360000283 22.09.2021 79 251,98 Kč
360000300 22.10.2021 70 231,43 Kč
360000312 23.11.2021 62 499,53 Kč
360000222 14.12.2021 96 648,75 Kč
PREdistribuce, a.s.ARES 166 000,00 Kč
360000330 23.09.2021 166 000,00 Kč
Architekti Headhand s.r.o.ARES 107 086,00 Kč
950000019 15.02.2021 16 335,00 Kč
360000093 12.07.2021 40 838,00 Kč
360000277 15.12.2021 49 913,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 74 025 725,37 Kč