Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (ORG 2621402000000) / 2021

Název:
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
výdaje 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 597 598 Kč 2985 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 559 252 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 559 252 Kč 2979 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč -40 158 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 2 449 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -42 607 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 18 608 002 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 18 608 002 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0 Kč -26 079 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -26 079 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 587 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 587 100 Kč 0 Kč 0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 597 598 Kč 2985 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2621402000000 (ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Raeder & Falge s.r.o.ARES 18 436 317,97 Kč
950000020 19.08.2021 -15 415,96 Kč
950000020 19.08.2021 -77 079,78 Kč
950000020 19.08.2021 -61 663,83 Kč
950000031 15.11.2021 1 757 165,22 Kč
950000032 15.11.2021 1 510 843,91 Kč
950000033 15.11.2021 244 365,63 Kč
950000046 15.11.2021 607 617,47 Kč
950000047 15.11.2021 183 018,04 Kč
950000017 15.11.2021 0,01 Kč
950000048 15.11.2021 12 748,33 Kč
950000019 15.11.2021 184 850,06 Kč
950000064 15.11.2021 158 219,73 Kč
950000021 15.11.2021 387 172,65 Kč
950000032 15.11.2021 1 888 554,89 Kč
950000033 15.11.2021 977 462,54 Kč
950000045 15.11.2021 41 840,48 Kč
950000047 15.11.2021 228 772,55 Kč
950000016 15.11.2021 0,01 Kč
950000048 15.11.2021 50 993,32 Kč
950000019 15.11.2021 739 400,26 Kč
950000049 15.11.2021 60 004,62 Kč
950000021 15.11.2021 1 548 690,60 Kč
950000064 15.11.2021 31 643,95 Kč
950000031 15.11.2021 351 433,04 Kč
950000033 15.11.2021 1 221 828,18 Kč
950000045 15.11.2021 167 361,93 Kč
950000046 15.11.2021 121 523,49 Kč
950000048 15.11.2021 63 741,66 Kč
950000019 15.11.2021 924 250,32 Kč
950000049 15.11.2021 240 018,48 Kč
950000064 15.11.2021 126 575,78 Kč
950000031 15.11.2021 1 405 732,17 Kč
950000032 15.11.2021 377 710,97 Kč
950000045 15.11.2021 209 202,41 Kč
950000046 15.11.2021 486 093,97 Kč
950000047 15.11.2021 45 754,51 Kč
950000018 15.11.2021 -0,01 Kč
950000049 15.11.2021 300 023,11 Kč
950000021 15.11.2021 1 935 863,26 Kč
Japarida s.r.o.ARES 171 683,84 Kč
950000075 15.10.2021 5 629,23 Kč
950000076 15.10.2021 -4 503,38 Kč
950000076 15.10.2021 -5 629,23 Kč
950000075 15.10.2021 1 125,84 Kč
950000075 15.10.2021 4 503,38 Kč
950000076 15.10.2021 -1 125,84 Kč
950000036 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000050 15.11.2021 2 251,69 Kč
950000037 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000051 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000038 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000053 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000040 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000041 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000042 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000034 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000044 15.11.2021 9 847,39 Kč
950000035 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000050 15.11.2021 2 814,61 Kč
950000037 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000051 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000038 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000052 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000039 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000041 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000042 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000034 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000043 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000035 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000044 15.11.2021 1 969,47 Kč
950000036 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000051 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000038 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000052 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000039 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000053 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000040 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000042 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000034 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000043 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000044 15.11.2021 7 877,91 Kč
950000036 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000050 15.11.2021 562,92 Kč
950000037 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000052 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000039 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000053 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000040 15.11.2021 4 503,38 Kč
950000041 15.11.2021 1 125,84 Kč
950000043 15.11.2021 5 629,23 Kč
950000035 15.11.2021 5 629,23 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 18 608 001,81 Kč