Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0 Kč | ![]() |
308 000 Kč | 308 000 Kč | 100 % |
výdaje | 29 567 500 Kč | ![]() |
30 344 500 Kč | 25 571 769 Kč | 84 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 29 567 500 Kč | ![]() |
30 344 500 Kč | 25 571 769 Kč | 84 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6112 | Zastupitelstva obcí | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 034 Kč | 92 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 034 Kč | 92 % | |||
924 | 924 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 034 Kč | 92 % | |||
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 350 000 Kč | ![]() |
700 000 Kč | 336 380 Kč | 48 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | ![]() |
700 000 Kč | 336 380 Kč | 48 % | ||
924 | 924 | 350 000 Kč | ![]() |
700 000 Kč | 336 380 Kč | 48 % | ||
6171 | Činnost místní správy | 29 167 500 Kč | ![]() |
29 594 500 Kč | 25 189 355 Kč | 85 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 600 000 Kč | ![]() |
3 813 600 Kč | 3 196 253 Kč | 84 % | ||
924 | 924 | 2 600 000 Kč | ![]() |
3 813 600 Kč | 3 196 253 Kč | 84 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 000 Kč | ![]() |
1 935 400 Kč | 1 121 153 Kč | 58 % | ||
924 | 924 | 2 200 000 Kč | ![]() |
1 935 400 Kč | 1 121 153 Kč | 58 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 592 300 Kč | ![]() |
1 756 300 Kč | 1 742 098 Kč | 99 % | ||
924 | 924 | 1 592 300 Kč | ![]() |
1 756 300 Kč | 1 742 098 Kč | 99 % | ||
5164 | Nájemné | 690 700 Kč | ![]() |
1 027 100 Kč | 1 020 831 Kč | 99 % | ||
924 | 924 | 690 700 Kč | ![]() |
1 027 100 Kč | 1 020 831 Kč | 99 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000 Kč | ![]() |
576 000 Kč | 387 200 Kč | 67 % | ||
924 | 924 | 600 000 Kč | ![]() |
576 000 Kč | 387 200 Kč | 67 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 11 873 800 Kč | ![]() |
12 417 800 Kč | 11 626 492 Kč | 94 % | ||
924 | 924 | 11 873 800 Kč | ![]() |
12 417 800 Kč | 11 626 492 Kč | 94 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 9 230 700 Kč | ![]() |
7 541 800 Kč | 5 629 226 Kč | 75 % | ||
924 | 924 | 9 230 700 Kč | ![]() |
7 541 800 Kč | 5 629 226 Kč | 75 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | ![]() |
21 200 Kč | 21 164 Kč | 100 % | ||
924 | 924 | 120 000 Kč | ![]() |
21 200 Kč | 21 164 Kč | 100 % | ||
5172 | Programové vybavení | 260 000 Kč | ![]() |
505 300 Kč | 444 938 Kč | 88 % | ||
924 | 924 | 260 000 Kč | ![]() |
505 300 Kč | 444 938 Kč | 88 % | ||
Celkem | 29 567 500 Kč | ![]() |
30 344 500 Kč | 25 571 769 Kč | 84 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
O2 Czech Republic a.s.![]() |
981 701,31 Kč | |||
360000070 | 21.01.2021 | 95 828,85 Kč | ||
360000172 | 18.02.2021 | 124 534,93 Kč | ||
360000207 | 23.03.2021 | 116 096,57 Kč | ||
360000138 | 20.04.2021 | 148 291,26 Kč | ||
360000191 | 19.05.2021 | 99 816,20 Kč | ||
360000196 | 18.06.2021 | 78 245,42 Kč | ||
360000168 | 20.07.2021 | 58 000,24 Kč | ||
360000182 | 18.08.2021 | 45 866,34 Kč | ||
360000275 | 20.09.2021 | 49 833,87 Kč | ||
360000262 | 20.10.2021 | 54 965,29 Kč | ||
360000261 | 20.10.2021 | 378,37 Kč | ||
360000259 | 19.11.2021 | 54 486,78 Kč | ||
360000258 | 19.11.2021 | 617,95 Kč | ||
360000286 | 15.12.2021 | 617,95 Kč | ||
360000311 | 16.12.2021 | 54 121,29 Kč | ||
950000109 | 31.12.2021 | 378,37 Kč | ||
950000109 | 31.12.2021 | -378,37 Kč | ||
T-Mobile Czech Republic a.s.![]() |
594 307,74 Kč | |||
380000002 | 07.01.2021 | 53 989,49 Kč | ||
360000076 | 21.01.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 09.02.2021 | 48 148,08 Kč | ||
360000163 | 17.02.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 09.03.2021 | 47 787,44 Kč | ||
360000173 | 16.03.2021 | 235,95 Kč | ||
380000003 | 07.04.2021 | 48 992,76 Kč | ||
360000134 | 19.04.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 07.05.2021 | 48 190,70 Kč | ||
360000189 | 19.05.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 08.06.2021 | 48 265,85 Kč | ||
360000179 | 17.06.2021 | 235,95 Kč | ||
380000001 | 08.07.2021 | 47 899,68 Kč | ||
360000161 | 19.07.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 09.08.2021 | 53 110,72 Kč | ||
360000180 | 18.08.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 07.09.2021 | 48 285,24 Kč | ||
360000255 | 17.09.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 07.10.2021 | 49 019,03 Kč | ||
360000237 | 19.10.2021 | 235,95 Kč | ||
380000002 | 09.11.2021 | 48 714,58 Kč | ||
360000264 | 16.11.2021 | 235,95 Kč | ||
380000004 | 07.12.2021 | 49 072,77 Kč | ||
360000226 | 14.12.2021 | 235,95 Kč | ||
České Radiokomunikace a.s.![]() |
196 020,00 Kč | |||
360000057 | 19.01.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000162 | 17.02.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000175 | 16.03.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000152 | 22.04.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000192 | 19.05.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000180 | 17.06.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000194 | 23.07.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000183 | 18.08.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000256 | 17.09.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000239 | 19.10.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000190 | 15.11.2021 | 16 335,00 Kč | ||
360000227 | 14.12.2021 | 16 335,00 Kč | ||
Vodafone Czech Republic, a.s.![]() |
3 622,68 Kč | |||
360000050 | 15.01.2021 | 603,78 Kč | ||
360000164 | 17.02.2021 | 603,78 Kč | ||
360000174 | 16.03.2021 | 603,78 Kč | ||
360000116 | 15.04.2021 | 603,78 Kč | ||
360000157 | 17.05.2021 | 603,78 Kč | ||
360000165 | 16.06.2021 | 603,78 Kč | ||
Vodafone Czech Republic a.s.![]() |
3 622,68 Kč | |||
360000212 | 15.07.2021 | 603,78 Kč | ||
360000165 | 17.08.2021 | 603,78 Kč | ||
360000211 | 15.09.2021 | 603,78 Kč | ||
360000223 | 14.10.2021 | 603,78 Kč | ||
360000269 | 16.11.2021 | 603,78 Kč | ||
360000225 | 14.12.2021 | 603,78 Kč | ||
FINEP Poštovní a.s.![]() |
1 437,48 Kč | |||
950000007 | 08.11.2021 | 1 437,48 Kč | ||
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -38 614,03 Kč | |||
Celkem | 1 742 097,86 Kč |