Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Pokles 34 881 500 Kč 25 789 556 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 565 378 Kč 34 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Pokles 33 221 400 Kč 25 224 178 Kč 76 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Sodexo Pass Česká republika a.s.ARES 3 551 655,28 Kč
360000008 04.01.2021 300 137,94 Kč
360000022 02.02.2021 265 137,94 Kč
360000012 03.03.2021 310 137,94 Kč
360000002 01.04.2021 355 137,94 Kč
360000004 03.05.2021 290 137,94 Kč
360000007 01.06.2021 300 137,94 Kč
360000012 01.07.2021 350 137,94 Kč
360000020 02.08.2021 250 137,94 Kč
360000010 01.09.2021 215 137,94 Kč
360000024 01.10.2021 315 137,94 Kč
360000006 01.11.2021 280 137,94 Kč
360000016 01.12.2021 320 137,94 Kč
CENTRA a.s.ARES 2 958 758,68 Kč
360000016 02.02.2021 110 723,47 Kč
360000017 02.02.2021 184 756,41 Kč
950000068 01.03.2021 -110 723,47 Kč
950000069 01.03.2021 184 756,41 Kč
950000069 01.03.2021 -184 756,41 Kč
950000068 01.03.2021 110 723,47 Kč
360000091 10.03.2021 178 903,04 Kč
360000090 10.03.2021 110 723,47 Kč
360000217 28.04.2021 110 723,47 Kč
360000218 28.04.2021 193 454,20 Kč
360000157 16.06.2021 110 723,47 Kč
360000305 29.06.2021 110 723,47 Kč
360000017 02.08.2021 175 820,26 Kč
360000148 13.08.2021 10 206,56 Kč
360000147 13.08.2021 165 959,16 Kč
360000146 13.08.2021 8 894,59 Kč
360000145 13.08.2021 166 343,06 Kč
360000267 27.08.2021 110 723,47 Kč
360000265 27.08.2021 112 326,72 Kč
360000008 01.09.2021 171 288,81 Kč
360000353 26.10.2021 54 510,50 Kč
360000396 27.10.2021 112 326,72 Kč
360000005 01.11.2021 112 326,72 Kč
360000146 09.11.2021 178 927,54 Kč
360000349 24.11.2021 112 326,72 Kč
360000348 24.11.2021 176 709,01 Kč
360000347 24.11.2021 7 078,00 Kč
360000326 25.11.2021 172 259,84 Kč
PREMIO INVEST s.r.o.ARES 2 656 489,50 Kč
360000037 04.02.2021 219 886,32 Kč
360000238 26.02.2021 221 509,38 Kč
950000067 01.03.2021 219 886,32 Kč
950000067 01.03.2021 -219 886,32 Kč
360000229 24.03.2021 221 509,38 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000048 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000048 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
360000069 05.05.2021 2 176,00 Kč
360000069 05.05.2021 219 333,38 Kč
360000250 26.05.2021 2 176,00 Kč
360000250 26.05.2021 219 333,38 Kč
360000004 01.07.2021 2 176,00 Kč
360000004 01.07.2021 219 333,38 Kč
360000094 11.08.2021 2 176,00 Kč
360000094 11.08.2021 219 333,38 Kč
360000143 10.09.2021 2 176,00 Kč
360000143 10.09.2021 219 333,38 Kč
360000067 05.10.2021 2 176,00 Kč
360000067 05.10.2021 219 333,38 Kč
360000144 09.11.2021 2 176,00 Kč
360000144 09.11.2021 219 333,38 Kč
360000098 07.12.2021 2 176,00 Kč
360000098 07.12.2021 219 333,38 Kč
360000621 23.12.2021 2 176,00 Kč
360000621 23.12.2021 219 333,38 Kč
CENTRA a.sARES 566 508,09 Kč
360000273 30.03.2021 170 753,99 Kč
360000274 30.03.2021 110 723,47 Kč
360000307 16.12.2021 172 703,91 Kč
360000306 16.12.2021 112 326,72 Kč
Pražské služby, a.s.ARES 428 081,80 Kč
360000066 09.03.2021 6 091,35 Kč
360000068 09.03.2021 100 025,18 Kč
360000067 09.03.2021 77 797,98 Kč
360000275 30.03.2021 7 123,27 Kč
360000016 02.08.2021 6 696,75 Kč
360000021 02.08.2021 4 537,50 Kč
360000041 05.08.2021 101 683,06 Kč
360000264 27.08.2021 6 848,60 Kč
360000021 02.09.2021 79 087,45 Kč
360000029 03.09.2021 6 192,30 Kč
360000002 04.10.2021 4 323,33 Kč
360000046 03.11.2021 10 433,83 Kč
360000207 11.11.2021 8 852,87 Kč
360000619 23.12.2021 5 170,33 Kč
360000618 23.12.2021 3 218,00 Kč
ARCHIVUM, s.r.o.ARES 350 618,44 Kč
360000052 18.01.2021 26 242,44 Kč
360000169 18.02.2021 26 242,44 Kč
360000077 10.03.2021 34 013,21 Kč
360000068 09.04.2021 26 998,65 Kč
360000128 13.05.2021 26 127,72 Kč
360000134 14.06.2021 28 269,15 Kč
360000148 16.07.2021 78 817,17 Kč
360000139 13.08.2021 20 252,25 Kč
360000189 14.09.2021 23 565,75 Kč
360000136 13.10.2021 19 809,78 Kč
360000169 12.11.2021 20 470,10 Kč
360000213 14.12.2021 19 809,78 Kč
Dlouhá AlexandraARES 337 425,60 Kč
360000021 13.01.2021 24 200,00 Kč
360000021 02.02.2021 2 904,00 Kč
360000095 10.02.2021 24 200,00 Kč
360000004 01.04.2021 24 200,00 Kč
360000139 21.04.2021 24 200,00 Kč
360000230 29.04.2021 1 029,00 Kč
360000053 04.05.2021 1 815,50 Kč
360000146 17.05.2021 8 216,00 Kč
360000145 17.05.2021 24 200,00 Kč
360000188 19.05.2021 2 783,00 Kč
360000037 04.06.2021 363,10 Kč
360000032 07.07.2021 24 200,00 Kč
360000110 13.07.2021 3 030,00 Kč
360000157 19.07.2021 24 200,00 Kč
360000141 13.08.2021 24 200,00 Kč
360000209 15.09.2021 24 200,00 Kč
360000110 12.10.2021 1 355,50 Kč
360000258 20.10.2021 24 200,00 Kč
360000170 12.11.2021 24 200,00 Kč
360000382 26.11.2021 1 355,50 Kč
360000178 13.12.2021 24 200,00 Kč
360000508 21.12.2021 24 174,00 Kč
ŠkoFIN s.r.o.ARES 290 362,95 Kč
360000068 20.01.2021 24 158,58 Kč
360000112 11.02.2021 24 158,58 Kč
360000114 11.03.2021 24 158,58 Kč
360000132 19.04.2021 24 158,58 Kč
360000141 14.05.2021 24 158,58 Kč
360000138 15.06.2021 24 158,58 Kč
360000159 19.07.2021 24 158,58 Kč
360000125 12.08.2021 24 158,58 Kč
360000195 19.08.2021 459,99 Kč
360000179 13.09.2021 24 158,58 Kč
360000217 14.10.2021 24 158,58 Kč
360000209 11.11.2021 24 158,58 Kč
360000214 14.12.2021 24 158,58 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 232 344,74 Kč
360000051 18.01.2021 19 904,50 Kč
360000130 16.02.2021 19 904,50 Kč
360000165 16.03.2021 19 904,50 Kč
360000102 11.05.2021 19 904,50 Kč
360000163 18.05.2021 19 904,50 Kč
360000151 16.06.2021 19 904,50 Kč
360000147 16.07.2021 19 904,50 Kč
360000318 30.07.2021 1 000,00 Kč
360000039 05.08.2021 15 335,54 Kč
360000052 06.08.2021 15 335,54 Kč
360000226 16.09.2021 15 335,54 Kč
360000259 20.10.2021 15 335,54 Kč
360000145 09.11.2021 15 335,54 Kč
360000267 15.12.2021 15 335,54 Kč
OTIS a.s.ARES 165 567,93 Kč
360000126 16.02.2021 41 748,63 Kč
360000187 19.05.2021 44 667,15 Kč
360000053 08.06.2021 34 485,00 Kč
360000171 18.08.2021 44 667,15 Kč
Ing. Milan KoubaARES 134 794,00 Kč
360000006 01.06.2021 45 012,00 Kč
360000135 13.10.2021 39 325,00 Kč
360000297 22.10.2021 1 815,00 Kč
360000296 22.10.2021 48 642,00 Kč
TAVOČER s.r.o.ARES 127 603,00 Kč
360000003 03.05.2021 6 655,00 Kč
360000253 26.05.2021 22 748,00 Kč
360000011 01.07.2021 8 494,00 Kč
360000056 08.07.2021 26 039,00 Kč
360000297 29.07.2021 12 125,00 Kč
360000298 29.07.2021 2 796,00 Kč
360000196 19.08.2021 7 012,00 Kč
360000079 08.09.2021 3 594,00 Kč
360000299 21.09.2021 9 583,00 Kč
360000281 22.09.2021 7 454,00 Kč
360000282 22.09.2021 9 390,00 Kč
360000039 06.10.2021 11 713,00 Kč
N A T O - P R A H A, spol. s r.o.ARES 100 146,00 Kč
360000028 14.01.2021 16 691,00 Kč
360000084 14.04.2021 16 691,00 Kč
360000149 10.09.2021 16 691,00 Kč
360000115 12.10.2021 16 691,00 Kč
360000108 10.11.2021 16 691,00 Kč
360000212 14.12.2021 16 691,00 Kč
NATO - PRAHA, spol. s r.o.ARES 100 146,00 Kč
360000127 16.02.2021 16 691,00 Kč
360000116 11.03.2021 16 691,00 Kč
360000147 17.05.2021 16 691,00 Kč
360000152 16.06.2021 16 691,00 Kč
360000117 13.07.2021 16 691,00 Kč
360000120 12.08.2021 16 691,00 Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 42 294,83 Kč
360000036 07.04.2021 585,00 Kč
360000054 04.05.2021 1 089,00 Kč
950000045 24.05.2021 907,50 Kč
950000047 24.05.2021 907,50 Kč
950000044 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 -907,50 Kč
950000049 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 907,50 Kč
950000048 24.05.2021 907,50 Kč
360000202 27.05.2021 1 089,00 Kč
360000055 08.06.2021 1 089,00 Kč
360000054 08.06.2021 2 722,50 Kč
360000051 06.08.2021 450,00 Kč
360000050 06.08.2021 450,00 Kč
360000100 11.08.2021 450,00 Kč
360000099 11.08.2021 450,00 Kč
360000101 11.08.2021 2 228,00 Kč
360000219 20.08.2021 450,00 Kč
360000290 30.08.2021 1 126,00 Kč
360000210 15.09.2021 450,00 Kč
360000335 24.09.2021 450,00 Kč
360000218 14.10.2021 1 089,00 Kč
360000399 27.10.2021 1 089,00 Kč
360000398 27.10.2021 1 089,00 Kč
360000031 02.11.2021 1 089,00 Kč
360000030 02.11.2021 1 089,00 Kč
360000029 02.11.2021 1 089,00 Kč
360000028 02.11.2021 1 089,00 Kč
360000048 03.11.2021 1 089,00 Kč
360000047 03.11.2021 1 089,00 Kč
360000253 19.11.2021 4 613,33 Kč
360000273 22.11.2021 3 119,00 Kč
360000015 01.12.2021 3 119,00 Kč
360000037 02.12.2021 3 119,00 Kč
BOZP - PO s.r.o.ARES 41 685,00 Kč
360000237 23.06.2021 41 685,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 39 806,21 Kč
380000001 05.01.2021 2 818,15 Kč
380000004 22.01.2021 484,00 Kč
380000001 03.02.2021 2 397,96 Kč
380000001 03.03.2021 2 427,36 Kč
380000004 19.03.2021 242,00 Kč
380000001 07.04.2021 4 004,80 Kč
380000001 04.05.2021 3 075,40 Kč
380000001 04.06.2021 2 871,58 Kč
380000004 22.06.2021 242,00 Kč
380000003 07.07.2021 3 545,05 Kč
380000001 03.08.2021 2 691,13 Kč
380000003 03.09.2021 2 879,58 Kč
380000001 05.10.2021 4 834,46 Kč
380000001 03.11.2021 4 003,66 Kč
380000003 03.12.2021 3 289,08 Kč
KNIHAŘSTVÍ ČÁP s.r.o.ARES 39 000,00 Kč
360000333 25.10.2021 39 000,00 Kč
JPM Group s. r. o.ARES 34 485,00 Kč
360000197 14.12.2021 34 485,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 32 130,00 Kč
360000031 14.01.2021 8 910,00 Kč
360000099 15.04.2021 8 910,00 Kč
360000107 13.07.2021 8 910,00 Kč
360000063 05.10.2021 5 400,00 Kč
XCOPY s.r.o.ARES 29 853,00 Kč
360000065 12.02.2021 1 229,00 Kč
360000078 10.03.2021 1 138,00 Kč
360000148 17.05.2021 4 425,00 Kč
360000079 09.06.2021 975,00 Kč
360000111 13.07.2021 4 330,00 Kč
360000074 10.08.2021 1 984,00 Kč
360000194 14.09.2021 6 718,00 Kč
360000114 12.10.2021 6 502,00 Kč
360000147 09.11.2021 877,00 Kč
360000215 14.12.2021 1 675,00 Kč
KMK úklid s.r.o.ARES 27 830,00 Kč
360000149 16.07.2021 27 830,00 Kč
Stěhování Tavočer s.r.o.ARES 23 474,00 Kč
360000013 01.12.2021 7 260,00 Kč
360000014 01.12.2021 6 050,00 Kč
360000309 16.12.2021 6 534,00 Kč
360000308 16.12.2021 3 630,00 Kč
Zdeněk ChumanARES 21 611,00 Kč
360000133 14.07.2021 21 611,00 Kč
Xerox Czech republic s.r.o.ARES 17 131,07 Kč
360000123 29.01.2021 141,11 Kč
360000013 04.03.2021 0,51 Kč
360000003 01.04.2021 0,51 Kč
360000055 04.05.2021 1 464,29 Kč
360000043 04.06.2021 90,29 Kč
360000010 01.07.2021 328,97 Kč
360000075 10.08.2021 187,31 Kč
360000126 09.09.2021 1 585,41 Kč
360000003 04.10.2021 416,26 Kč
360000189 15.11.2021 382,29 Kč
360000012 01.12.2021 7 072,05 Kč
360000690 27.12.2021 5 462,07 Kč
Foto Pajer - Alan PajerARES 16 850,00 Kč
360000228 18.11.2021 16 850,00 Kč
Městská část Praha 5ARES 14 400,00 Kč
360000066 20.01.2021 2 400,00 Kč
360000200 27.04.2021 4 800,00 Kč
360000065 08.09.2021 7 200,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 10 890,00 Kč
360000032 14.01.2021 2 835,00 Kč
360000100 15.04.2021 2 835,00 Kč
360000108 13.07.2021 2 835,00 Kč
360000064 05.10.2021 2 385,00 Kč
MgA. Michal Kupilík, Ph.D.ARES 8 400,00 Kč
360000026 02.11.2021 8 400,00 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 7 693,20 Kč
360000116 13.07.2021 106,50 Kč
360000300 29.07.2021 1 264,45 Kč
360000172 18.08.2021 1 264,45 Kč
360000148 10.09.2021 1 264,45 Kč
360000172 18.10.2021 1 264,45 Kč
360000351 24.11.2021 1 264,45 Kč
360000623 23.12.2021 1 264,45 Kč
ÚRS CZ, a.s.ARES 5 929,00 Kč
360000064 12.02.2021 5 929,00 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 3 146,00 Kč
360000020 02.02.2021 3 146,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 2 600,00 Kč
360000119 08.09.2021 2 600,00 Kč
KF Trans s.r.o.ARES 2 410,00 Kč
360000207 23.08.2021 2 410,00 Kč
Společenství vlastníků Štefánikova 249,Praha 5ARES 1 680,00 Kč
360000730 29.12.2021 1 680,00 Kč
ELEKTROČAS s.r.o.ARES 1 210,00 Kč
360000140 13.08.2021 1 210,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 544,50 Kč
360000112 13.07.2021 544,50 Kč
KLEPIERRE CZ s.r.o.ARES 302,50 Kč
360000129 12.03.2021 302,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -303,00 Kč
Celkem 12 425 554,32 Kč