Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0 Kč | ![]() |
10 000 Kč | 10 000 Kč | 100 % |
výdaje | 36 671 400 Kč | ![]() |
34 891 700 Kč | 25 799 746 Kč | 74 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 36 671 400 Kč | ![]() |
34 881 500 Kč | 25 789 556 Kč | 74 % |
Všeobecná pokladní správa | 0 Kč | ![]() |
10 200 Kč | 10 190 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 1 150 000 Kč | ![]() |
1 660 100 Kč | 565 378 Kč | 34 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | ![]() |
195 700 Kč | 64 140 Kč | 33 % | ||
916 | 916 | 150 000 Kč | ![]() |
195 700 Kč | 64 140 Kč | 33 % | ||
5164 | Nájemné | 300 000 Kč | ![]() |
453 000 Kč | 152 911 Kč | 34 % | ||
916 | 916 | 300 000 Kč | ![]() |
453 000 Kč | 152 911 Kč | 34 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | ![]() |
518 700 Kč | 118 394 Kč | 23 % | ||
916 | 916 | 400 000 Kč | ![]() |
518 700 Kč | 118 394 Kč | 23 % | ||
5175 | Pohoštění | 300 000 Kč | ![]() |
492 700 Kč | 229 933 Kč | 47 % | ||
916 | 916 | 300 000 Kč | ![]() |
492 700 Kč | 229 933 Kč | 47 % | ||
6171 | Činnost místní správy | 35 521 400 Kč | ![]() |
33 221 400 Kč | 25 224 178 Kč | 76 % | ||
5131 | Potraviny | 50 000 Kč | ![]() |
20 000 Kč | 17 256 Kč | 86 % | ||
916 | 916 | 50 000 Kč | ![]() |
20 000 Kč | 17 256 Kč | 86 % | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 25 623 Kč | 64 % | ||
916 | 916 | 20 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 25 623 Kč | 64 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 730 Kč | 79 % | |||
916 | 916 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 730 Kč | 79 % | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 470 000 Kč | ![]() |
467 000 Kč | 331 540 Kč | 71 % | ||
916 | 916 | 470 000 Kč | ![]() |
467 000 Kč | 331 540 Kč | 71 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 980 000 Kč | ![]() |
2 096 000 Kč | 801 013 Kč | 38 % | ||
916 | 916 | 2 980 000 Kč | ![]() |
2 096 000 Kč | 801 013 Kč | 38 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 770 000 Kč | 2 770 000 Kč | 2 254 011 Kč | 81 % | |||
916 | 916 | 2 770 000 Kč | 2 770 000 Kč | 2 254 011 Kč | 81 % | |||
5151 | Studená voda | 951 000 Kč | 951 000 Kč | 420 994 Kč | 44 % | |||
916 | 916 | 951 000 Kč | 951 000 Kč | 420 994 Kč | 44 % | |||
5152 | Teplo | 0 Kč | ![]() |
23 200 Kč | 22 864 Kč | 99 % | ||
916 | 916 | 0 Kč | ![]() |
23 200 Kč | 22 864 Kč | 99 % | ||
5153 | Plyn | 2 325 000 Kč | 2 325 000 Kč | 1 355 823 Kč | 58 % | |||
916 | 916 | 2 325 000 Kč | 2 325 000 Kč | 1 355 823 Kč | 58 % | |||
5154 | Elektrická energie | 2 876 000 Kč | ![]() |
2 903 000 Kč | 2 199 445 Kč | 76 % | ||
916 | 916 | 2 876 000 Kč | ![]() |
2 903 000 Kč | 2 199 445 Kč | 76 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 000 Kč | ![]() |
200 000 Kč | 162 070 Kč | 81 % | ||
916 | 916 | 500 000 Kč | ![]() |
200 000 Kč | 162 070 Kč | 81 % | ||
5157 | Teplá voda | 0 Kč | ![]() |
15 000 Kč | 9 537 Kč | 64 % | ||
916 | 916 | 0 Kč | ![]() |
15 000 Kč | 9 537 Kč | 64 % | ||
5161 | Služby pošt | 3 550 000 Kč | ![]() |
3 549 200 Kč | 3 011 111 Kč | 85 % | ||
916 | 916 | 3 550 000 Kč | ![]() |
3 549 200 Kč | 3 011 111 Kč | 85 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | ![]() |
2 300 Kč | 782 Kč | 34 % | ||
916 | 916 | 0 Kč | ![]() |
2 300 Kč | 782 Kč | 34 % | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 450 000 Kč | ![]() |
538 000 Kč | 532 808 Kč | 99 % | ||
916 | 916 | 450 000 Kč | ![]() |
538 000 Kč | 532 808 Kč | 99 % | ||
5164 | Nájemné | 370 000 Kč | ![]() |
375 000 Kč | 222 745 Kč | 59 % | ||
916 | 916 | 370 000 Kč | ![]() |
375 000 Kč | 222 745 Kč | 59 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | ![]() |
80 000 Kč | 67 000 Kč | 84 % | ||
916 | 916 | 0 Kč | ![]() |
80 000 Kč | 67 000 Kč | 84 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 15 520 000 Kč | ![]() |
15 198 300 Kč | 12 425 554 Kč | 82 % | ||
916 | 916 | 15 520 000 Kč | ![]() |
15 198 300 Kč | 12 425 554 Kč | 82 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 2 299 400 Kč | ![]() |
1 298 400 Kč | 1 043 732 Kč | 80 % | ||
916 | 916 | 2 299 400 Kč | ![]() |
1 298 400 Kč | 1 043 732 Kč | 80 % | ||
5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 259 542 Kč | 93 % | |||
916 | 916 | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 259 542 Kč | 93 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0 Kč | ![]() |
30 000 Kč | 30 000 Kč | 100 % | ||
916 | 916 | 0 Kč | ![]() |
30 000 Kč | 30 000 Kč | 100 % | ||
5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | ![]() |
0 Kč | 0 Kč | - - - - | ||
916 | 916 | 50 000 Kč | ![]() |
0 Kč | 0 Kč | - - - - | ||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 38 % | |||
916 | 916 | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 38 % | |||
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně | 0 Kč | ![]() |
10 200 Kč | 10 190 Kč | 100 % | ||
5347 | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje | 0 Kč | ![]() |
10 200 Kč | 10 190 Kč | 100 % | ||
1016 | 1016 | 0 Kč | ![]() |
10 200 Kč | 10 190 Kč | 100 % | ||
Celkem | 36 671 400 Kč | ![]() |
34 891 700 Kč | 25 799 746 Kč | 74 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Pražská energetika, a.s.![]() |
2 505 068,00 Kč | |||
360000026 | 14.01.2021 | 75 829,00 Kč | ||
360000030 | 14.01.2021 | 47 748,00 Kč | ||
360000029 | 14.01.2021 | 23 326,00 Kč | ||
360000027 | 14.01.2021 | 44 187,00 Kč | ||
360000128 | 16.02.2021 | 72 680,00 Kč | ||
360000133 | 16.02.2021 | 47 241,00 Kč | ||
360000132 | 16.02.2021 | 22 953,00 Kč | ||
360000129 | 16.02.2021 | 43 811,00 Kč | ||
360000167 | 18.02.2021 | 5 010,00 Kč | ||
950000061 | 01.03.2021 | -75 829,00 Kč | ||
950000064 | 01.03.2021 | -23 326,00 Kč | ||
950000066 | 01.03.2021 | -5 010,00 Kč | ||
950000063 | 01.03.2021 | 44 187,00 Kč | ||
950000065 | 01.03.2021 | 47 748,00 Kč | ||
950000063 | 01.03.2021 | -44 187,00 Kč | ||
950000065 | 01.03.2021 | -47 748,00 Kč | ||
950000061 | 01.03.2021 | 75 829,00 Kč | ||
950000064 | 01.03.2021 | 23 326,00 Kč | ||
950000066 | 01.03.2021 | 5 010,00 Kč | ||
360000069 | 09.03.2021 | 830,00 Kč | ||
360000093 | 10.03.2021 | 1 510,00 Kč | ||
360000092 | 10.03.2021 | 334,00 Kč | ||
360000088 | 10.03.2021 | 9 987,00 Kč | ||
360000102 | 10.03.2021 | 4 940,00 Kč | ||
360000094 | 10.03.2021 | 560,00 Kč | ||
360000122 | 12.03.2021 | 43 745,00 Kč | ||
360000121 | 12.03.2021 | 20 690,00 Kč | ||
360000137 | 12.03.2021 | 450,00 Kč | ||
360000125 | 12.03.2021 | 68 880,00 Kč | ||
360000124 | 12.03.2021 | 40 958,00 Kč | ||
360000164 | 16.03.2021 | 960,00 Kč | ||
360000192 | 18.03.2021 | 54 250,00 Kč | ||
360000191 | 18.03.2021 | 2 505,00 Kč | ||
360000191 | 18.03.2021 | 2 505,00 Kč | ||
360000107 | 15.04.2021 | 40 817,00 Kč | ||
360000106 | 15.04.2021 | 47 425,00 Kč | ||
360000105 | 15.04.2021 | 22 689,00 Kč | ||
360000108 | 15.04.2021 | 72 539,00 Kč | ||
360000137 | 20.04.2021 | 2 505,00 Kč | ||
360000137 | 20.04.2021 | 2 505,00 Kč | ||
360000150 | 17.05.2021 | 19 846,00 Kč | ||
360000153 | 17.05.2021 | 45 151,00 Kč | ||
360000152 | 17.05.2021 | 37 321,00 Kč | ||
360000151 | 17.05.2021 | 68 753,00 Kč | ||
360000231 | 24.05.2021 | 253,00 Kč | ||
360000232 | 24.05.2021 | 930,00 Kč | ||
360000256 | 26.05.2021 | 761,00 Kč | ||
360000255 | 26.05.2021 | 580,00 Kč | ||
360000254 | 26.05.2021 | 271,00 Kč | ||
360000258 | 26.05.2021 | 610,00 Kč | ||
360000257 | 26.05.2021 | 174,00 Kč | ||
360000040 | 04.06.2021 | 1 500,00 Kč | ||
360000041 | 04.06.2021 | 460,00 Kč | ||
360000067 | 07.06.2021 | 130,00 Kč | ||
360000066 | 07.06.2021 | 1 300,00 Kč | ||
360000065 | 07.06.2021 | 1 332,00 Kč | ||
360000076 | 09.06.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000076 | 09.06.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000078 | 09.06.2021 | 62 380,00 Kč | ||
360000075 | 09.06.2021 | 1 626,00 Kč | ||
360000075 | 09.06.2021 | 1 626,00 Kč | ||
360000077 | 09.06.2021 | 34 439,00 Kč | ||
360000154 | 16.06.2021 | 39 175,00 Kč | ||
360000153 | 16.06.2021 | 69 924,00 Kč | ||
360000156 | 16.06.2021 | 47 784,00 Kč | ||
360000155 | 16.06.2021 | 20 579,00 Kč | ||
360000131 | 14.07.2021 | 20 767,00 Kč | ||
360000130 | 14.07.2021 | 47 789,00 Kč | ||
360000132 | 14.07.2021 | 40 645,00 Kč | ||
360000166 | 20.07.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000166 | 20.07.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000076 | 10.08.2021 | 67 348,00 Kč | ||
360000124 | 12.08.2021 | 64 240,00 Kč | ||
360000123 | 12.08.2021 | 36 784,00 Kč | ||
360000122 | 12.08.2021 | 45 363,00 Kč | ||
360000121 | 12.08.2021 | 21 054,00 Kč | ||
360000170 | 18.08.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000170 | 18.08.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000206 | 23.08.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000009 | 01.09.2021 | 930,00 Kč | ||
360000047 | 07.09.2021 | 580,00 Kč | ||
360000046 | 07.09.2021 | 610,00 Kč | ||
360000074 | 08.09.2021 | 950,00 Kč | ||
360000073 | 08.09.2021 | 1 500,00 Kč | ||
360000192 | 14.09.2021 | 20 221,00 Kč | ||
360000191 | 14.09.2021 | 63 496,00 Kč | ||
360000190 | 14.09.2021 | 46 368,00 Kč | ||
360000193 | 14.09.2021 | 39 487,00 Kč | ||
360000188 | 14.09.2021 | 460,00 Kč | ||
360000208 | 15.09.2021 | 1 170,00 Kč | ||
360000242 | 16.09.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000264 | 20.09.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000265 | 20.09.2021 | 62 380,00 Kč | ||
360000264 | 20.09.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000138 | 13.10.2021 | 68 400,00 Kč | ||
360000137 | 13.10.2021 | 48 035,00 Kč | ||
360000140 | 13.10.2021 | 20 902,00 Kč | ||
360000139 | 13.10.2021 | 40 293,00 Kč | ||
360000170 | 18.10.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000256 | 20.10.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000256 | 20.10.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000167 | 12.11.2021 | 21 262,00 Kč | ||
360000166 | 12.11.2021 | 47 014,00 Kč | ||
360000168 | 12.11.2021 | 70 567,00 Kč | ||
360000245 | 16.11.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000248 | 16.11.2021 | 40 993,00 Kč | ||
360000227 | 18.11.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000227 | 18.11.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000036 | 02.12.2021 | 930,00 Kč | ||
360000102 | 07.12.2021 | 580,00 Kč | ||
360000101 | 07.12.2021 | 610,00 Kč | ||
360000100 | 07.12.2021 | 2 981,00 Kč | ||
360000075 | 08.12.2021 | 950,00 Kč | ||
360000074 | 08.12.2021 | 1 500,00 Kč | ||
360000204 | 14.12.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000207 | 14.12.2021 | 1 300,00 Kč | ||
360000206 | 14.12.2021 | 62 380,00 Kč | ||
360000205 | 14.12.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000205 | 14.12.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000208 | 14.12.2021 | 460,00 Kč | ||
360000616 | 23.12.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000616 | 23.12.2021 | 3 100,00 Kč | ||
360000615 | 23.12.2021 | 1 380,00 Kč | ||
360000734 | 29.12.2021 | 40 234,00 Kč | ||
360000733 | 29.12.2021 | 60 862,00 Kč | ||
360000732 | 29.12.2021 | 17 423,00 Kč | ||
360000731 | 29.12.2021 | 36 096,00 Kč | ||
FINEP Poštovní a.s.![]() |
987,36 Kč | |||
360000039 | 05.08.2021 | 164,56 Kč | ||
360000052 | 06.08.2021 | 164,56 Kč | ||
360000226 | 16.09.2021 | 164,56 Kč | ||
360000259 | 20.10.2021 | 164,56 Kč | ||
360000145 | 09.11.2021 | 164,56 Kč | ||
360000267 | 15.12.2021 | 164,56 Kč | ||
Pražská plynárenská, a.s.![]() |
-6 673,34 Kč | |||
360000202 | 19.08.2021 | -6 673,34 Kč | ||
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -299 937,00 Kč | |||
Celkem | 2 199 445,02 Kč |