Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Pokles 34 881 500 Kč 25 789 556 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 565 378 Kč 34 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Pokles 33 221 400 Kč 25 224 178 Kč 76 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
BÜROPROFI s.r.o.ARES 986 273,97 Kč
360000099 27.01.2021 11 858,00 Kč
950000011 10.02.2021 -11 858,00 Kč
950000011 10.02.2021 11 858,00 Kč
360000208 24.02.2021 2 662,00 Kč
360000212 24.02.2021 5 663,41 Kč
360000207 24.02.2021 160,33 Kč
360000211 24.02.2021 13 968,24 Kč
360000217 24.02.2021 2 544,57 Kč
360000206 24.02.2021 1 960,20 Kč
360000210 24.02.2021 302,50 Kč
360000214 24.02.2021 7 986,00 Kč
360000205 24.02.2021 3 207,11 Kč
360000209 24.02.2021 2 662,00 Kč
360000213 24.02.2021 3 534,41 Kč
950000040 01.03.2021 -1 960,20 Kč
950000042 01.03.2021 -2 662,00 Kč
950000044 01.03.2021 -302,50 Kč
950000046 01.03.2021 -5 663,41 Kč
950000048 01.03.2021 -7 986,00 Kč
950000039 01.03.2021 3 207,11 Kč
950000041 01.03.2021 160,33 Kč
950000043 01.03.2021 2 662,00 Kč
950000045 01.03.2021 13 968,24 Kč
950000047 01.03.2021 3 534,41 Kč
950000039 01.03.2021 -3 207,11 Kč
950000041 01.03.2021 -160,33 Kč
950000043 01.03.2021 -2 662,00 Kč
950000045 01.03.2021 -13 968,24 Kč
950000047 01.03.2021 -3 534,41 Kč
950000040 01.03.2021 1 960,20 Kč
950000042 01.03.2021 2 662,00 Kč
950000044 01.03.2021 302,50 Kč
950000046 01.03.2021 5 663,41 Kč
950000048 01.03.2021 7 986,00 Kč
360000113 10.03.2021 1 010,11 Kč
360000112 10.03.2021 27 705,39 Kč
360000111 10.03.2021 4 128,52 Kč
360000120 12.03.2021 23 534,50 Kč
360000190 18.03.2021 4 849,87 Kč
360000226 24.03.2021 750,20 Kč
360000222 24.03.2021 6 253,84 Kč
360000225 24.03.2021 36 958,48 Kč
360000221 24.03.2021 459,80 Kč
360000224 24.03.2021 11 920,56 Kč
360000223 24.03.2021 7 362,12 Kč
360000272 30.03.2021 578,38 Kč
360000130 19.04.2021 15 619,73 Kč
360000181 26.04.2021 5 354,73 Kč
360000184 26.04.2021 5 203,00 Kč
360000180 26.04.2021 798,60 Kč
360000183 26.04.2021 14 109,33 Kč
360000182 26.04.2021 3 960,33 Kč
360000201 27.04.2021 534,82 Kč
360000216 28.04.2021 11 270,55 Kč
360000237 29.04.2021 11 674,93 Kč
360000183 19.05.2021 4 417,71 Kč
360000179 19.05.2021 1 302,44 Kč
360000186 19.05.2021 2 126,21 Kč
360000182 19.05.2021 1 076,90 Kč
360000185 19.05.2021 5 822,88 Kč
360000181 19.05.2021 1 406,99 Kč
360000184 19.05.2021 3 515,05 Kč
360000180 19.05.2021 7 674,30 Kč
360000145 15.06.2021 -53,24 Kč
360000213 22.06.2021 992,20 Kč
360000217 22.06.2021 3 188,59 Kč
360000212 22.06.2021 5 151,94 Kč
360000216 22.06.2021 2 591,82 Kč
360000220 22.06.2021 3 062,99 Kč
360000211 22.06.2021 8 885,20 Kč
360000215 22.06.2021 2 962,20 Kč
360000219 22.06.2021 13 786,50 Kč
360000210 22.06.2021 1 546,38 Kč
360000214 22.06.2021 15 064,50 Kč
360000218 22.06.2021 5 951,55 Kč
360000231 23.06.2021 4 220,96 Kč
360000234 23.06.2021 1 248,96 Kč
360000232 23.06.2021 4 244,20 Kč
360000265 25.06.2021 7 214,50 Kč
360000315 30.06.2021 4 665,52 Kč
360000006 01.07.2021 18 851,56 Kč
360000005 01.07.2021 2 088,34 Kč
360000028 07.07.2021 1 664,60 Kč
360000027 07.07.2021 873,38 Kč
360000029 07.07.2021 11 761,47 Kč
360000228 26.07.2021 17 154,17 Kč
360000227 26.07.2021 307,73 Kč
360000226 26.07.2021 10 625,49 Kč
360000245 27.07.2021 8 056,18 Kč
360000008 03.08.2021 2 453,28 Kč
360000007 03.08.2021 3 267,00 Kč
360000072 10.08.2021 5 200,58 Kč
360000138 13.08.2021 2 842,24 Kč
360000137 13.08.2021 3 729,22 Kč
360000224 24.08.2021 2 168,08 Kč
360000222 24.08.2021 12 009,79 Kč
360000225 24.08.2021 12 382,75 Kč
360000268 27.08.2021 4 518,38 Kč
360000071 08.09.2021 1 181,93 Kč
360000068 08.09.2021 824,01 Kč
360000067 08.09.2021 2 120,16 Kč
360000070 08.09.2021 1 303,53 Kč
360000072 08.09.2021 3 809,32 Kč
360000069 08.09.2021 3 147,82 Kč
360000145 10.09.2021 5 942,67 Kč
360000225 16.09.2021 2 353,45 Kč
360000224 16.09.2021 1 824,68 Kč
360000269 20.09.2021 6 236,34 Kč
360000268 20.09.2021 21 782,66 Kč
360000267 20.09.2021 5 410,18 Kč
360000266 20.09.2021 1 558,24 Kč
360000357 27.09.2021 25 621,02 Kč
360000356 27.09.2021 5 163,07 Kč
360000387 29.09.2021 2 621,10 Kč
360000065 05.10.2021 3 221,38 Kč
360000168 18.10.2021 4 726,26 Kč
360000167 18.10.2021 12 206,48 Kč
360000350 26.10.2021 1 364,88 Kč
360000349 26.10.2021 4 476,27 Kč
360000352 26.10.2021 10 695,67 Kč
360000351 26.10.2021 1 575,42 Kč
360000103 10.11.2021 3 301,65 Kč
360000249 19.11.2021 7 946,37 Kč
360000252 19.11.2021 5 818,41 Kč
360000250 19.11.2021 6 461,52 Kč
360000323 25.11.2021 169,88 Kč
360000322 25.11.2021 2 184,72 Kč
360000324 25.11.2021 798,84 Kč
360000364 29.11.2021 8 067,80 Kč
360000397 30.11.2021 29 870,06 Kč
360000046 06.12.2021 4 771,51 Kč
360000047 06.12.2021 17 193,13 Kč
360000097 07.12.2021 8 817,66 Kč
360000209 14.12.2021 888,75 Kč
360000203 14.12.2021 1 617,77 Kč
360000210 14.12.2021 2 165,90 Kč
360000262 15.12.2021 8 520,70 Kč
360000266 15.12.2021 798,60 Kč
360000261 15.12.2021 2 087,25 Kč
360000265 15.12.2021 13 094,62 Kč
360000254 15.12.2021 1 572,40 Kč
360000264 15.12.2021 920,63 Kč
360000263 15.12.2021 4 502,89 Kč
360000546 22.12.2021 5 022,81 Kč
360000627 23.12.2021 888,14 Kč
360000631 23.12.2021 8 940,09 Kč
360000620 23.12.2021 5 966,57 Kč
360000630 23.12.2021 26 382,24 Kč
360000629 23.12.2021 13 341,81 Kč
360000633 23.12.2021 10 687,95 Kč
360000617 23.12.2021 1 788,68 Kč
360000628 23.12.2021 13 524,61 Kč
360000632 23.12.2021 7 419,84 Kč
360000673 27.12.2021 1 468,34 Kč
360000677 27.12.2021 8 430,31 Kč
360000682 27.12.2021 5 540,42 Kč
360000686 27.12.2021 7 894,28 Kč
360000689 27.12.2021 5 590,14 Kč
360000676 27.12.2021 6 272,53 Kč
360000680 27.12.2021 7 265,20 Kč
360000685 27.12.2021 5 851,56 Kč
360000688 27.12.2021 5 478,54 Kč
360000675 27.12.2021 11 066,66 Kč
360000679 27.12.2021 2 169,77 Kč
360000684 27.12.2021 31 884,89 Kč
360000674 27.12.2021 605,00 Kč
360000678 27.12.2021 2 212,61 Kč
360000683 27.12.2021 3 355,94 Kč
360000687 27.12.2021 43 919,39 Kč
PREMIO INVEST s.r.o.ARES 595 332,10 Kč
360000036 04.02.2021 38 049,66 Kč
950000051 10.02.2021 38 049,66 Kč
950000051 10.02.2021 -38 049,66 Kč
360000239 26.02.2021 40 979,07 Kč
360000230 24.03.2021 44 445,72 Kč
360000068 05.05.2021 48 465,34 Kč
360000251 26.05.2021 47 728,45 Kč
360000316 30.06.2021 55 856,02 Kč
360000095 11.08.2021 61 826,16 Kč
360000144 10.09.2021 47 543,32 Kč
360000066 05.10.2021 48 718,23 Kč
360000143 09.11.2021 52 710,02 Kč
360000099 07.12.2021 53 704,64 Kč
360000622 23.12.2021 55 305,47 Kč
Ladislav Pauk - P.S.LeaderARES 133 535,00 Kč
360000249 26.03.2021 24 176,00 Kč
360000188 18.06.2021 2 263,00 Kč
360000257 20.10.2021 78 565,00 Kč
360000399 30.11.2021 19 517,00 Kč
360000549 22.12.2021 9 014,00 Kč
Mikulík MiroslavARES 54 987,24 Kč
360000004 01.06.2021 54 987,24 Kč
Pavel KusýARES 54 000,00 Kč
360000102 27.01.2021 4 500,00 Kč
950000012 10.02.2021 4 500,00 Kč
950000012 10.02.2021 -4 500,00 Kč
360000026 02.03.2021 3 000,00 Kč
360000233 29.04.2021 4 500,00 Kč
360000149 17.05.2021 4 500,00 Kč
360000236 23.06.2021 6 000,00 Kč
360000299 29.07.2021 6 000,00 Kč
360000194 19.08.2021 6 000,00 Kč
360000311 23.09.2021 3 000,00 Kč
360000215 14.10.2021 6 000,00 Kč
360000010 01.12.2021 4 500,00 Kč
360000111 09.12.2021 6 000,00 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.ARES 41 890,00 Kč
360000232 24.03.2021 41 890,00 Kč
MAREK SEDIN - GRAFIKOARES 39 953,09 Kč
360000019 02.02.2021 32 928,00 Kč
360000050 05.02.2021 916,20 Kč
950000053 10.02.2021 32 928,00 Kč
950000053 10.02.2021 -32 928,00 Kč
950000054 10.02.2021 916,20 Kč
950000054 10.02.2021 -916,20 Kč
360000232 26.02.2021 823,00 Kč
360000080 10.03.2021 1 439,95 Kč
360000035 07.04.2021 294,00 Kč
360000219 28.04.2021 1 101,10 Kč
360000005 01.06.2021 513,10 Kč
360000057 08.07.2021 237,30 Kč
360000313 30.07.2021 294,00 Kč
360000154 16.08.2021 290,50 Kč
360000270 20.09.2021 473,94 Kč
360000358 27.09.2021 369,00 Kč
360000251 19.11.2021 273,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 36 082,20 Kč
360000224 22.06.2021 36 082,20 Kč
Rembrandt s.r.o.ARES 32 200,00 Kč
360000055 03.12.2021 32 200,00 Kč
OPTYS, spol. s r.o.ARES 31 435,80 Kč
360000204 27.05.2021 31 435,80 Kč
Eugen MICHNĚVIČARES 26 000,00 Kč
360000125 11.06.2021 26 000,00 Kč
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.ARES 21 355,12 Kč
360000218 24.02.2021 876,00 Kč
360000008 01.04.2021 4 767,00 Kč
360000159 23.04.2021 4 642,22 Kč
360000241 25.05.2021 3 066,00 Kč
360000134 14.07.2021 1 220,00 Kč
360000193 23.07.2021 1 893,00 Kč
360000310 23.09.2021 761,00 Kč
360000397 27.10.2021 508,00 Kč
360000346 24.11.2021 1 978,90 Kč
360000268 15.12.2021 1 643,00 Kč
LOG INN s.r.o.ARES 16 552,80 Kč
360000681 27.12.2021 16 552,80 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 14 737,80 Kč
360000161 17.08.2021 14 737,80 Kč
Jakub MatýsekARES 13 960,00 Kč
360000229 26.07.2021 13 960,00 Kč
Peška - židle a křesla s.r.o.ARES 9 450,00 Kč
360000044 04.02.2021 9 450,00 Kč
950000055 10.02.2021 9 450,00 Kč
950000055 10.02.2021 -9 450,00 Kč
VENCL, s r.o.ARES 8 712,00 Kč
360000203 27.05.2021 8 712,00 Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 8 394,00 Kč
360000290 30.08.2021 7 827,00 Kč
360000011 01.09.2021 251,00 Kč
360000015 01.12.2021 316,00 Kč
PIAQUA, s.r.o.ARES 7 260,50 Kč
360000191 23.02.2021 2 420,00 Kč
360000192 23.02.2021 1 210,50 Kč
360000113 12.05.2021 1 210,00 Kč
360000112 12.05.2021 1 210,00 Kč
360000038 05.08.2021 1 210,00 Kč
OXYGENIC s.r.o.ARES 5 712,00 Kč
360000066 12.02.2021 5 712,00 Kč
Xerox Czech republic s.r.o.ARES 5 446,21 Kč
360000256 24.06.2021 5 446,21 Kč
REMA UH s.r.o.ARES 4 900,00 Kč
360000009 03.08.2021 4 900,00 Kč
ELKOPLAST CZ, s.r.o.ARES 4 883,00 Kč
360000244 25.03.2021 2 642,00 Kč
360000252 26.03.2021 2 241,00 Kč
Žalud MartinARES 4 719,00 Kč
360000045 03.03.2021 514,25 Kč
360000046 03.03.2021 514,25 Kč
360000235 29.04.2021 514,25 Kč
360000242 25.05.2021 514,25 Kč
360000024 04.08.2021 665,50 Kč
360000076 08.09.2021 665,50 Kč
360000381 26.11.2021 1 331,00 Kč
Ing. Michal StredaARES 4 496,00 Kč
360000235 26.02.2021 4 496,00 Kč
Houdek JosefARES 4 210,00 Kč
360000245 25.03.2021 2 990,00 Kč
360000220 28.04.2021 1 220,00 Kč
TAVOČER s.r.o.ARES 4 139,00 Kč
360000083 25.01.2021 4 139,00 Kč
950000052 10.02.2021 4 139,00 Kč
950000052 10.02.2021 -4 139,00 Kč
Lamino stolařské potřeby s.r.o.ARES 4 138,00 Kč
360000254 26.03.2021 4 138,00 Kč
I.T.A. Servisní s.r.o.ARES 3 993,00 Kč
360000166 16.03.2021 3 993,00 Kč
Alza.cz a.s.ARES 3 794,84 Kč
360000253 26.03.2021 414,00 Kč
360000124 11.06.2021 675,16 Kč
360000312 30.07.2021 721,68 Kč
360000218 20.08.2021 304,00 Kč
360000272 22.11.2021 1 680,00 Kč
CORMEN s.r.o.ARES 3 120,59 Kč
360000028 03.09.2021 3 120,59 Kč
HYGOSUPPORT a.s.ARES 3 047,99 Kč
360000247 16.11.2021 3 047,99 Kč
MC Systems+Services s.r.o.ARES 2 729,78 Kč
360000233 24.05.2021 2 729,78 Kč
TERS, spol. s r. o.ARES 2 468,00 Kč
360000085 10.03.2021 2 468,00 Kč
JK Office, s.r.o.ARES 2 264,00 Kč
360000234 24.05.2021 2 264,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 2 102,10 Kč
380000001 05.01.2021 537,00 Kč
950000010 10.02.2021 537,00 Kč
950000010 10.02.2021 -537,00 Kč
380000001 03.03.2021 678,00 Kč
380000001 04.05.2021 678,10 Kč
380000001 04.06.2021 80,00 Kč
380000001 03.08.2021 20,00 Kč
380000003 03.09.2021 20,00 Kč
380000001 05.10.2021 89,00 Kč
Richter s.r.o.ARES 830,00 Kč
360000008 01.07.2021 830,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 300,47 Kč
360000204 23.03.2021 300,47 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 54 605,00 Kč
Celkem 2 254 010,60 Kč