Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 12 300 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 3 723 562 Kč 120 %
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 180 549 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 20 674 328 Kč 108 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 88 900 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 8 547 728 Kč 95 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 11 470 000 Kč 113 %
605 605 0 Kč 0 Kč 481 700 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 6 518 900 Kč 6 439 379 Kč 99 %
0 0 3 000 000 Kč Pokles 804 400 Kč 711 612 Kč 88 %
100 100 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
236 236 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 53 323 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 202 500 Kč 202 477 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 016 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 37 400 Kč 37 439 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
816 816 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 437 370 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 151 700 Kč 151 728 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 53 100 Kč 53 118 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 112 053 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 463 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 321 507 Kč 322 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 3 587 900 Kč 11 351 859 Kč 316 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 9 879 009 Kč 469 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 21 700 Kč 103 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 6 000 Kč 35 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 33 619 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 183 422 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 89 531 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč 0 Kč 93 871 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
Celkem 27 459 000 Kč Navýšení 33 043 800 Kč 43 542 526 Kč 132 %