Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 601 (ORG 601) / 2021

Název:
601 (601)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 8 984 000 Kč 8 984 000 Kč 8 569 428 Kč 95 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 8 984 000 Kč 8 984 000 Kč 8 569 428 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 182 000 Kč 182 000 Kč 245 700 Kč 135 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 171 000 Kč 171 000 Kč 230 000 Kč 135 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 000 Kč 11 000 Kč 15 700 Kč 143 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 505 000 Kč 7 505 000 Kč 7 996 784 Kč 107 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 996 784 Kč 107 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 000 Kč 2 000 Kč 84 944 Kč 4247 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000 Kč 2 000 Kč 84 444 Kč 4222 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
3729 Ostatní nakládání s odpady 122 000 Kč 122 000 Kč 86 500 Kč 71 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120 000 Kč 120 000 Kč 86 000 Kč 72 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 Kč 2 000 Kč 500 Kč 25 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 000 Kč 26 000 Kč 155 500 Kč 598 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 000 Kč 25 000 Kč 150 500 Kč 602 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 500 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 146 000 Kč 1 146 000 Kč 0 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 144 000 Kč 1 144 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 8 984 000 Kč 8 984 000 Kč 8 569 428 Kč 95 %