Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Všechny akce

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 222 670 Kč 106 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 1 366 056 Kč 101 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč Navýšení 13 800 000 Kč 15 301 909 Kč 111 %
1344 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč Pokles 90 000 Kč 68 264 Kč 76 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 118 015 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 10 682 125 Kč 118 %
0 0 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 1 000 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 84 600 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 600 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 108 900 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 500 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 1 049 650 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 11 000 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 162 250 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 158 000 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 3 616 360 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 210 930 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 101 700 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 128 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 089 750 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 299 040 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 17 050 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 224 340 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 223 200 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 10 050 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 133 710 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 133 535 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 19 500 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 440 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 78 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 10 800 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 28 200 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 300 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 4 750 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 400 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 450 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 727 755 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 17 000 Kč - - - -
1511 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč Pokles 83 830 000 Kč 87 774 906 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 12 300 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 3 723 562 Kč 120 %
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 180 549 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 20 674 328 Kč 108 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 88 900 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 8 547 728 Kč 95 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 11 470 000 Kč 113 %
605 605 0 Kč 0 Kč 481 700 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 6 518 900 Kč 6 439 379 Kč 99 %
0 0 3 000 000 Kč Pokles 804 400 Kč 711 612 Kč 88 %
100 100 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
236 236 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 53 323 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 202 500 Kč 202 477 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 016 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 37 400 Kč 37 439 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
816 816 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 437 370 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 151 700 Kč 151 728 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 53 100 Kč 53 118 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 112 053 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 463 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 321 507 Kč 322 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 3 587 900 Kč 11 351 859 Kč 316 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 9 879 009 Kč 469 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 21 700 Kč 103 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 6 000 Kč 35 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 33 619 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 183 422 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 89 531 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč 0 Kč 93 871 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 186 953 793 Kč 84 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 478 985 100 Kč 475 902 426 Kč 99 %
0 0 361 467 000 Kč Navýšení 402 888 500 Kč 402 888 580 Kč 100 %
100 100 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 1 106 100 Kč 1 106 065 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
15644000000 15644000000 0 Kč Navýšení 617 200 Kč 617 228 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 308 000 Kč 308 000 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 469 300 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 382 300 Kč 1 382 332 Kč 100 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 181 500 Kč 181 500 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 13 039 300 Kč 13 039 352 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 47 695 900 Kč 45 177 785 Kč 95 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 802 799 Kč 100 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 1 026 715 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 892 123 700 Kč 869 110 476 Kč 97 %