Výdaje

Přehled plateb pro Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s. (IČ 28202406 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 300000032 17.01.2020 290 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000084 23.01.2020 2 250,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 300000038 13.02.2020 290 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000063 06.03.2020 6 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000064 06.03.2020 6 400,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000065 06.03.2020 3 600,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000066 06.03.2020 2 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000067 06.03.2020 6 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000068 06.03.2020 4 200,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000069 06.03.2020 3 200,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 300000057 17.03.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 300000011 01.04.2020 290 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000060 06.04.2020 6 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000061 06.04.2020 8 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000062 06.04.2020 5 600,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000063 06.04.2020 8 000,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000064 06.04.2020 7 200,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000065 06.04.2020 3 200,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000066 06.04.2020 6 400,00 Kč
260000 (260000) Veřejná správa 360000067 06.04.2020 1 800,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000086 13.05.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000150 12.06.2020 100 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000190 22.07.2020 151 140,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 300000223 22.07.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000306 31.07.2020 6 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000306 31.07.2020 54 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000307 31.07.2020 5 200,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000307 31.07.2020 46 800,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000015 04.08.2020 5 040,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000015 04.08.2020 45 360,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000076 07.08.2020 30 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000076 07.08.2020 270 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000186 15.09.2020 84 260,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000241 18.09.2020 6 355,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000241 18.09.2020 57 195,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000242 18.09.2020 38 955,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000242 18.09.2020 350 545,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000317 24.09.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000318 24.09.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000097 09.10.2020 74 140,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000227 23.11.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000228 23.11.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000290 26.11.2020 4 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000290 26.11.2020 36 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000291 26.11.2020 12 500,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000291 26.11.2020 112 500,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000093 09.12.2020 68 750,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000193 14.12.2020 290 000,00 Kč
370008 (370008) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 360000274 16.12.2020 290 000,00 Kč
Celkem 5 118 590,00 Kč

Bankovní převody 2020

Akce Kapitola Faktura Datum Částka
370000 (370000) Kultura a sdělovací prostředky 360000055 07.04.2020 22 925,89 Kč
370000 (370000) Kultura a sdělovací prostředky 950000066 26.06.2020 -22 925,89 Kč
370000 (370000) Kultura a sdělovací prostředky 950000066 26.06.2020 22 925,89 Kč
Celkem 22 925,89 Kč