Výdaje

Přehled plateb pro Dětský lékař Ostrovského s.r.o. (IČ 2430851 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000099 13.02.2020 100,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000189 20.02.2020 100,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000190 20.02.2020 100,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000071 08.06.2020 100,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000272 25.11.2020 100,00 Kč
390000 (390000) Školství a sociální věci 360000273 25.11.2020 100,00 Kč
Celkem 600,00 Kč