Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu (ORG 130084) / 2020

Název:
ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu (130084)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
413 413 7 500 000 Kč Pokles 525 900 Kč -18 486 171 Kč -3515 %
418 418 0 Kč Navýšení 10 143 900 Kč 10 098 521 Kč 100 %
Celkem 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130084 (ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
REINVEST spol. s r.o.ARES 286 788,42 Kč
360000195 21.02.2020 39 698,66 Kč
360000050 07.04.2020 46 257,57 Kč
360000025 05.05.2020 59 030,18 Kč
360000052 05.06.2020 27 271,26 Kč
360000010 01.07.2020 26 235,63 Kč
360000008 03.08.2020 13 117,82 Kč
360000337 18.12.2020 36 554,10 Kč
360000558 23.12.2020 38 623,20 Kč
Karlínblok s.r.o.ARES 223 850,00 Kč
360000146 12.11.2020 194 810,00 Kč
360000559 23.12.2020 29 040,00 Kč
PLANCON Praha, s.r.o.ARES 94 634,10 Kč
360000114 14.07.2020 94 634,10 Kč
JAPARIDA s.r.o.ARES 85 305,00 Kč
360000191 21.02.2020 18 150,00 Kč
360000318 31.03.2020 18 150,00 Kč
360000253 28.04.2020 18 150,00 Kč
360000039 03.06.2020 9 075,00 Kč
360000377 18.12.2020 588,50 Kč
360000377 18.12.2020 10 301,50 Kč
360000497 22.12.2020 10 890,00 Kč
Raeder & Falge s.r.o.ARES -9 078 227,87 Kč
360000204 21.02.2020 467 979,10 Kč
360000049 07.04.2020 618 774,65 Kč
360000008 04.05.2020 1 849 235,63 Kč
360000086 10.06.2020 949 771,02 Kč
360000264 28.07.2020 205 518,80 Kč
360000041 06.08.2020 272 458,83 Kč
360000045 06.08.2020 832 699,79 Kč
360000049 06.08.2020 338 433,30 Kč
360000054 06.08.2020 166 597,81 Kč
360000040 06.08.2020 139 500,96 Kč
360000044 06.08.2020 529 578,16 Kč
360000048 06.08.2020 503 236,87 Kč
360000053 06.08.2020 55 745,46 Kč
360000039 06.08.2020 226 699,83 Kč
360000043 06.08.2020 261 304,89 Kč
360000047 06.08.2020 441 725,68 Kč
360000052 06.08.2020 85 564,96 Kč
360000038 06.08.2020 168 277,48 Kč
360000042 06.08.2020 295 316,19 Kč
360000046 06.08.2020 515 843,02 Kč
360000051 06.08.2020 42 160,28 Kč
360000554 23.12.2020 967 348,42 Kč
950000168 31.12.2020 -1 047 044,06 Kč
950000172 31.12.2020 -4 217 076,48 Kč
950000167 31.12.2020 -1 701 525,08 Kč
950000171 31.12.2020 -2 121 583,91 Kč
950000166 31.12.2020 -1 263 028,80 Kč
950000170 31.12.2020 -2 216 534,74 Kč
950000169 31.12.2020 -2 044 978,37 Kč
950000173 31.12.2020 -4 400 227,56 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem -8 387 650,35 Kč