Výdaje

Přehled plateb pro Česká agentura pro standardizaci (IČ 6578705 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000316 27.03.2019 5 000,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000346 29.10.2019 3 000,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000347 29.10.2019 2 000,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000348 29.10.2019 3 000,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000329 27.11.2019 3 000,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000330 27.11.2019 3 000,00 Kč
Celkem 19 000,00 Kč