Výdaje

Přehled plateb pro Alza.cz a.s. (IČ 27082440 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000176 31.01.2019 1 960,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000010 01.02.2019 6 999,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000011 01.02.2019 1 084,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000056 05.02.2019 1 128,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000241 28.02.2019 119 559,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000006 02.05.2019 1 972,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000015 01.11.2019 55 169,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000111 12.11.2019 13 959,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000233 11.12.2019 41 817,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000309 16.12.2019 13 276,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000309 16.12.2019 646,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000310 16.12.2019 26 079,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000368 17.12.2019 24 821,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000522 19.12.2019 198 197,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000523 19.12.2019 3 469,00 Kč
Celkem 510 135,00 Kč