Výdaje

Přehled plateb pro Český úřad zeměměřický a katastrální (IČ 25712 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000062 16.01.2019 6 700,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000077 14.02.2019 4 950,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 950000074 22.02.2019 -4 950,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 950000074 22.02.2019 4 950,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 950000075 22.02.2019 -6 700,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 950000075 22.02.2019 6 700,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000375 15.03.2019 5 450,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000211 16.04.2019 6 050,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000202 17.05.2019 3 100,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000250 20.06.2019 6 300,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000227 19.07.2019 4 550,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000193 23.08.2019 4 950,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000263 23.09.2019 3 800,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000291 23.10.2019 4 300,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000259 22.11.2019 3 350,00 Kč
Odbor informatiky (240000) Veřejná správa 360000315 16.12.2019 2 750,00 Kč
Celkem 56 250,00 Kč