Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Dodavatelé

Kniha došlých faktur 2019

Název firmy / subjektu Počet faktur Celková částka
40791971 Marek Hlavnička 5 115 158,00 Kč
28894090 Damaco Group, s.r.o. 47 114 950,00 Kč
27309321 Insion s.r.o. 2 113 740,00 Kč
3581101 BISOUS s.r.o 1 113 740,00 Kč
7171498 Winternitzova vila, z.s. 2 112 060,00 Kč
26699117 EURO CERT CZ, a. s. 2 111 925,00 Kč
12601403 Vladimír Karban - MTL 2 111 360,75 Kč
27245918 APREA s.r.o. 1 111 320,00 Kč
41810503 Roman Klegr 5 111 055,21 Kč
548171 Tělovýchovná jednota Radlice z. s. 3 110 000,00 Kč
70833907 DTJ Jinonice 2 110 000,00 Kč
27176860 Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o. 2 109 566,00 Kč
28476654 Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s. 1 109 010,00 Kč
24846015 GEOKING s.r.o. 1 108 004,60 Kč
25096796 Kateřinská Hotel, s.r.o.\nHotel Ibis Praha Mala Strana 3 107 667,00 Kč
24802352 FADW, s.r.o. 4 107 327,00 Kč
27103269 Hypnosis s.r.o. 5 106 614,31 Kč
27148548 ZABABA, s.r.o. 1 106 480,00 Kč
6775209 ED-MD Prague work s.r.o. 1 105 875,00 Kč
47579668 Karel Berounský 1 105 875,00 Kč
28149785 PKV BUILD s.r.o. 2 105 111,44 Kč
49626892 Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 4 105 000,00 Kč
5837251 FUTURE EVENT, s.r.o. 1 104 893,00 Kč
28784588 Tracoma Plus s.r.o. 2 103 443,00 Kč
28415574 Ing. Pavel Nejedlý - Projektová příprava staveb, s.r.o. 4 103 334,00 Kč
45248842 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 3 103 000,00 Kč
66455898 Ing. Rudolf PÚCHY 1 102 850,00 Kč
11213175 RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGON 27 102 156,00 Kč
24232726 Promo Direct s.r.o. 4 101 028,00 Kč
87576350 Kořenář Patrik 4 100 000,00 Kč
Stránky: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »