Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0 Kč | ![]() |
643 000 Kč | 643 000 Kč | 100 % |
výdaje | 228 159 000 Kč | ![]() |
245 245 100 Kč | 244 110 809 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 0 Kč | ![]() |
1 180 200 Kč | 1 072 675 Kč | 91 % |
Veřejná správa | 228 159 000 Kč | ![]() |
244 064 900 Kč | 243 038 134 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0 Kč | ![]() |
514 700 Kč | 407 175 Kč | 79 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | ![]() |
514 700 Kč | 407 175 Kč | 79 % | ||
426 | 426 | 0 Kč | ![]() |
514 700 Kč | 407 175 Kč | 79 % | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | ![]() |
665 500 Kč | 665 500 Kč | 100 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | ![]() |
500 000 Kč | 500 000 Kč | 100 % | ||
526 | 526 | 0 Kč | ![]() |
500 000 Kč | 500 000 Kč | 100 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | ![]() |
121 600 Kč | 121 600 Kč | 100 % | ||
526 | 526 | 0 Kč | ![]() |
121 600 Kč | 121 600 Kč | 100 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | ![]() |
43 900 Kč | 43 900 Kč | 100 % | ||
526 | 526 | 0 Kč | ![]() |
43 900 Kč | 43 900 Kč | 100 % | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 20 646 000 Kč | ![]() |
20 686 000 Kč | 20 343 455 Kč | 98 % | ||
5019 | Ostatní platy | 250 000 Kč | ![]() |
100 000 Kč | 80 426 Kč | 80 % | ||
926 | 926 | 250 000 Kč | ![]() |
100 000 Kč | 80 426 Kč | 80 % | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 14 500 000 Kč | ![]() |
14 670 000 Kč | 14 566 393 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 14 500 000 Kč | ![]() |
14 670 000 Kč | 14 566 393 Kč | 99 % | ||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 200 000 Kč | ![]() |
1 320 000 Kč | 1 251 771 Kč | 95 % | ||
926 | 926 | 1 200 000 Kč | ![]() |
1 320 000 Kč | 1 251 771 Kč | 95 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 500 000 Kč | ![]() |
2 860 000 Kč | 2 812 019 Kč | 98 % | ||
926 | 926 | 2 500 000 Kč | ![]() |
2 860 000 Kč | 2 812 019 Kč | 98 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 500 000 Kč | ![]() |
1 380 000 Kč | 1 353 813 Kč | 98 % | ||
926 | 926 | 1 500 000 Kč | ![]() |
1 380 000 Kč | 1 353 813 Kč | 98 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 85 000 Kč | ![]() |
35 000 Kč | 25 180 Kč | 72 % | ||
926 | 926 | 85 000 Kč | ![]() |
35 000 Kč | 25 180 Kč | 72 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
926 | 926 | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 200 000 Kč | ![]() |
76 800 Kč | 67 800 Kč | 88 % | ||
926 | 926 | 200 000 Kč | ![]() |
76 800 Kč | 67 800 Kč | 88 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000 Kč | ![]() |
50 000 Kč | 44 246 Kč | 88 % | ||
926 | 926 | 150 000 Kč | ![]() |
50 000 Kč | 44 246 Kč | 88 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000 Kč | ![]() |
49 000 Kč | 2 998 Kč | 6 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
49 000 Kč | 2 998 Kč | 6 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 000 Kč | ![]() |
10 000 Kč | 4 950 Kč | 50 % | ||
926 | 926 | 50 000 Kč | ![]() |
10 000 Kč | 4 950 Kč | 50 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 000 Kč | ![]() |
121 000 Kč | 120 727 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
121 000 Kč | 120 727 Kč | 100 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 Kč | ![]() |
13 200 Kč | 13 132 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 10 000 Kč | ![]() |
13 200 Kč | 13 132 Kč | 99 % | ||
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 3 722 000 Kč | ![]() |
3 918 600 Kč | 3 903 305 Kč | 100 % | ||
5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 676 Kč | 67 % | |||
926 | 926 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 676 Kč | 67 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 500 000 Kč | ![]() |
2 500 600 Kč | 2 504 260 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 2 500 000 Kč | ![]() |
2 500 600 Kč | 2 504 260 Kč | 100 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 625 000 Kč | ![]() |
92 700 Kč | 92 625 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 625 000 Kč | ![]() |
92 700 Kč | 92 625 Kč | 100 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 Kč | ![]() |
33 000 Kč | 32 545 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 225 000 Kč | ![]() |
33 000 Kč | 32 545 Kč | 99 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 000 Kč | ![]() |
4 500 Kč | 4 054 Kč | 90 % | ||
926 | 926 | 17 000 Kč | ![]() |
4 500 Kč | 4 054 Kč | 90 % | ||
5161 | Služby pošt | 5 000 Kč | ![]() |
516 800 Kč | 516 768 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 5 000 Kč | ![]() |
516 800 Kč | 516 768 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | ![]() |
99 000 Kč | 98 343 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 200 000 Kč | ![]() |
99 000 Kč | 98 343 Kč | 99 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000 Kč | ![]() |
8 000 Kč | 7 034 Kč | 88 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
8 000 Kč | 7 034 Kč | 88 % | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | ![]() |
614 000 Kč | 614 000 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 0 Kč | ![]() |
614 000 Kč | 614 000 Kč | 100 % | ||
6149 | Ostatní všeobecná vnitřní správa JN | 0 Kč | ![]() |
58 300 Kč | 38 880 Kč | 67 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | ![]() |
58 300 Kč | 38 880 Kč | 67 % | ||
926 | 926 | 0 Kč | ![]() |
58 300 Kč | 38 880 Kč | 67 % | ||
6171 | Činnost místní správy | 203 791 000 Kč | ![]() |
219 402 000 Kč | 218 752 495 Kč | 100 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 138 600 000 Kč | ![]() |
151 625 800 Kč | 150 614 519 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 138 600 000 Kč | ![]() |
151 625 800 Kč | 150 614 519 Kč | 99 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 000 Kč | ![]() |
6 762 400 Kč | 6 452 614 Kč | 95 % | ||
926 | 926 | 8 000 000 Kč | ![]() |
6 762 400 Kč | 6 452 614 Kč | 95 % | ||
5024 | Ostatní osobní výdaje nezařazené | 1 000 000 Kč | ![]() |
0 Kč | 0 Kč | - - - - | ||
926 | 926 | 1 000 000 Kč | ![]() |
0 Kč | 0 Kč | - - - - | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 36 580 000 Kč | ![]() |
39 437 200 Kč | 39 047 470 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 36 580 000 Kč | ![]() |
39 437 200 Kč | 39 047 470 Kč | 99 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 200 000 Kč | ![]() |
14 323 600 Kč | 14 189 036 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 13 200 000 Kč | ![]() |
14 323 600 Kč | 14 189 036 Kč | 99 % | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 790 132 Kč | 95 % | |||
926 | 926 | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 790 132 Kč | 95 % | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
926 | 926 | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
5161 | Služby pošt | 20 000 Kč | ![]() |
10 000 Kč | 2 298 Kč | 23 % | ||
926 | 926 | 20 000 Kč | ![]() |
10 000 Kč | 2 298 Kč | 23 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 550 000 Kč | ![]() |
510 000 Kč | 498 950 Kč | 98 % | ||
926 | 926 | 550 000 Kč | ![]() |
510 000 Kč | 498 950 Kč | 98 % | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 Kč | ![]() |
89 900 Kč | 56 129 Kč | 62 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
89 900 Kč | 56 129 Kč | 62 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 300 000 Kč | ![]() |
2 641 500 Kč | 2 221 786 Kč | 84 % | ||
926 | 926 | 2 300 000 Kč | ![]() |
2 641 500 Kč | 2 221 786 Kč | 84 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | ![]() |
800 000 Kč | 688 453 Kč | 86 % | ||
926 | 926 | 500 000 Kč | ![]() |
800 000 Kč | 688 453 Kč | 86 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 750 000 Kč | ![]() |
666 000 Kč | 619 373 Kč | 93 % | ||
926 | 926 | 750 000 Kč | ![]() |
666 000 Kč | 619 373 Kč | 93 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 100 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 35 971 Kč | 90 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 35 971 Kč | 90 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 250 000 Kč | ![]() |
310 000 Kč | 285 215 Kč | 92 % | ||
926 | 926 | 250 000 Kč | ![]() |
310 000 Kč | 285 215 Kč | 92 % | ||
5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | ![]() |
4 700 Kč | 4 637 Kč | 99 % | ||
926 | 926 | 0 Kč | ![]() |
4 700 Kč | 4 637 Kč | 99 % | ||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
926 | 926 | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |||
5194 | Věcné dary | 100 000 Kč | ![]() |
55 000 Kč | 53 488 Kč | 97 % | ||
926 | 926 | 100 000 Kč | ![]() |
55 000 Kč | 53 488 Kč | 97 % | ||
5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 250 000 Kč | ![]() |
334 900 Kč | 334 889 Kč | 100 % | ||
926 | 926 | 250 000 Kč | ![]() |
334 900 Kč | 334 889 Kč | 100 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 650 000 Kč | ![]() |
950 000 Kč | 909 343 Kč | 96 % | ||
926 | 926 | 650 000 Kč | ![]() |
950 000 Kč | 909 343 Kč | 96 % | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0 Kč | 0 Kč | 1 948 191 Kč | - - - - | |||
926 | 926 | 0 Kč | 0 Kč | 1 948 191 Kč | - - - - | |||
Celkem | 228 159 000 Kč | ![]() |
245 245 100 Kč | 244 110 809 Kč | 100 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s.![]() |
218 200,00 Kč | |||
360000363 | 29.03.2019 | 9 600,00 Kč | ||
360000367 | 29.03.2019 | 14 400,00 Kč | ||
360000366 | 29.03.2019 | 21 600,00 Kč | ||
360000365 | 29.03.2019 | 9 600,00 Kč | ||
360000364 | 29.03.2019 | 12 000,00 Kč | ||
360000014 | 01.04.2019 | 12 000,00 Kč | ||
360000080 | 07.11.2019 | 4 800,00 Kč | ||
360000079 | 07.11.2019 | 4 200,00 Kč | ||
360000078 | 07.11.2019 | 7 200,00 Kč | ||
360000082 | 07.11.2019 | 4 800,00 Kč | ||
360000081 | 07.11.2019 | 9 000,00 Kč | ||
360000096 | 08.11.2019 | 6 400,00 Kč | ||
360000706 | 23.12.2019 | 8 000,00 Kč | ||
360000694 | 23.12.2019 | 6 400,00 Kč | ||
360000698 | 23.12.2019 | 13 000,00 Kč | ||
360000702 | 23.12.2019 | 9 600,00 Kč | ||
360000705 | 23.12.2019 | 7 600,00 Kč | ||
360000697 | 23.12.2019 | 7 600,00 Kč | ||
360000701 | 23.12.2019 | 6 400,00 Kč | ||
360000704 | 23.12.2019 | 4 000,00 Kč | ||
360000696 | 23.12.2019 | 4 000,00 Kč | ||
360000700 | 23.12.2019 | 12 600,00 Kč | ||
360000707 | 23.12.2019 | 6 400,00 Kč | ||
360000695 | 23.12.2019 | 4 800,00 Kč | ||
360000699 | 23.12.2019 | 5 600,00 Kč | ||
360000703 | 23.12.2019 | 6 600,00 Kč | ||
Institut pro veřejnou správu Praha![]() |
213 460,00 Kč | |||
360000045 | 14.01.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000051 | 14.01.2019 | 10 740,00 Kč | ||
360000068 | 07.02.2019 | 2 402,00 Kč | ||
360000064 | 07.02.2019 | 9 900,00 Kč | ||
360000214 | 26.02.2019 | 6 460,00 Kč | ||
360000215 | 26.02.2019 | 6 460,00 Kč | ||
360000020 | 04.03.2019 | 990,00 Kč | ||
360000089 | 08.03.2019 | 990,00 Kč | ||
360000211 | 11.03.2019 | -5 000,00 Kč | ||
360000127 | 12.03.2019 | 17 040,00 Kč | ||
360000128 | 12.03.2019 | 17 040,00 Kč | ||
360000192 | 19.03.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000063 | 04.04.2019 | 1 290,00 Kč | ||
360000066 | 04.04.2019 | 3 600,00 Kč | ||
950000002 | 12.04.2019 | -2 402,00 Kč | ||
360000292 | 23.04.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000251 | 24.05.2019 | 990,00 Kč | ||
360000252 | 24.05.2019 | 990,00 Kč | ||
360000141 | 12.06.2019 | 10 060,00 Kč | ||
950000056 | 14.06.2019 | 17 040,00 Kč | ||
950000059 | 14.06.2019 | 6 460,00 Kč | ||
950000062 | 14.06.2019 | 3 600,00 Kč | ||
950000064 | 14.06.2019 | 10 060,00 Kč | ||
950000053 | 14.06.2019 | 17 040,00 Kč | ||
950000056 | 14.06.2019 | -17 040,00 Kč | ||
950000059 | 14.06.2019 | -6 460,00 Kč | ||
950000062 | 14.06.2019 | -3 600,00 Kč | ||
950000064 | 14.06.2019 | -10 060,00 Kč | ||
950000053 | 14.06.2019 | -17 040,00 Kč | ||
950000054 | 14.06.2019 | 6 460,00 Kč | ||
950000058 | 14.06.2019 | 10 060,00 Kč | ||
950000061 | 14.06.2019 | 10 060,00 Kč | ||
950000063 | 14.06.2019 | 10 740,00 Kč | ||
950000065 | 14.06.2019 | 4 900,00 Kč | ||
950000058 | 14.06.2019 | -10 060,00 Kč | ||
950000061 | 14.06.2019 | -10 060,00 Kč | ||
950000063 | 14.06.2019 | -10 740,00 Kč | ||
950000065 | 14.06.2019 | -4 900,00 Kč | ||
950000054 | 14.06.2019 | -6 460,00 Kč | ||
360000038 | 06.08.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000076 | 13.08.2019 | 990,00 Kč | ||
360000115 | 16.08.2019 | 3 080,00 Kč | ||
360000140 | 20.08.2019 | 17 040,00 Kč | ||
360000163 | 21.08.2019 | 17 040,00 Kč | ||
360000162 | 21.08.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000164 | 21.08.2019 | 10 740,00 Kč | ||
360000181 | 22.08.2019 | 990,00 Kč | ||
360000180 | 22.08.2019 | 990,00 Kč | ||
360000231 | 28.08.2019 | 4 900,00 Kč | ||
360000234 | 28.08.2019 | 4 900,00 Kč | ||
360000233 | 28.08.2019 | 5 900,00 Kč | ||
360000232 | 28.08.2019 | 4 900,00 Kč | ||
360000070 | 06.09.2019 | 4 900,00 Kč | ||
360000251 | 16.09.2019 | -10 060,00 Kč | ||
360000306 | 24.10.2019 | 3 080,00 Kč | ||
360000305 | 24.10.2019 | 3 080,00 Kč | ||
360000262 | 22.11.2019 | 990,00 Kč | ||
360000062 | 04.12.2019 | 590,00 Kč | ||
360000185 | 10.12.2019 | 10 060,00 Kč | ||
360000246 | 12.12.2019 | -3 080,00 Kč | ||
360000490 | 18.12.2019 | 3 080,00 Kč | ||
360000715 | 27.12.2019 | -2 500,00 Kč | ||
Aliaves & Co., a.s.![]() |
192 370,00 Kč | |||
360000095 | 21.01.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000071 | 07.02.2019 | 3 590,00 Kč | ||
360000134 | 15.02.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000133 | 15.02.2019 | 5 980,00 Kč | ||
360000199 | 19.03.2019 | 8 970,00 Kč | ||
360000297 | 26.03.2019 | 5 990,00 Kč | ||
360000015 | 01.04.2019 | 5 980,00 Kč | ||
360000052 | 03.04.2019 | 8 970,00 Kč | ||
360000051 | 03.04.2019 | 2 590,00 Kč | ||
360000052 | 07.05.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000228 | 18.06.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000074 | 04.07.2019 | 2 980,00 Kč | ||
360000112 | 10.07.2019 | 14 950,00 Kč | ||
360000206 | 17.07.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000202 | 17.07.2019 | 5 980,00 Kč | ||
360000201 | 17.07.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000266 | 24.07.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000009 | 01.08.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000093 | 15.08.2019 | 6 990,00 Kč | ||
360000141 | 20.08.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000165 | 21.08.2019 | 12 950,00 Kč | ||
360000044 | 04.09.2019 | 3 590,00 Kč | ||
360000301 | 25.09.2019 | 4 990,00 Kč | ||
360000300 | 25.09.2019 | 14 950,00 Kč | ||
360000074 | 07.10.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000075 | 07.10.2019 | 8 970,00 Kč | ||
360000224 | 18.10.2019 | 4 990,00 Kč | ||
360000239 | 21.10.2019 | 5 980,00 Kč | ||
360000085 | 07.11.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000280 | 20.11.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000279 | 20.11.2019 | 12 950,00 Kč | ||
360000361 | 29.11.2019 | 2 990,00 Kč | ||
360000360 | 29.11.2019 | 5 980,00 Kč | ||
360000186 | 10.12.2019 | 2 990,00 Kč | ||
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS,a.s.![]() |
143 200,00 Kč | |||
360000159 | 29.01.2019 | 18 900,00 Kč | ||
360000136 | 15.02.2019 | 23 900,00 Kč | ||
360000316 | 11.06.2019 | 18 900,00 Kč | ||
360000195 | 23.08.2019 | 23 900,00 Kč | ||
360000218 | 27.08.2019 | 18 900,00 Kč | ||
360000071 | 06.09.2019 | 19 800,00 Kč | ||
360000076 | 07.10.2019 | 18 900,00 Kč | ||
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGON![]() |
102 046,00 Kč | |||
360000098 | 21.01.2019 | 6 420,00 Kč | ||
360000070 | 07.02.2019 | 2 390,00 Kč | ||
360000188 | 15.04.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000357 | 29.04.2019 | 7 248,00 Kč | ||
360000356 | 29.04.2019 | 8 700,00 Kč | ||
360000358 | 29.04.2019 | 6 900,00 Kč | ||
360000079 | 06.06.2019 | 2 790,00 Kč | ||
360000181 | 13.06.2019 | 2 306,00 Kč | ||
360000207 | 17.06.2019 | 1 892,00 Kč | ||
360000366 | 30.09.2019 | 2 140,00 Kč | ||
360000045 | 03.10.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000072 | 07.10.2019 | 6 669,00 Kč | ||
360000223 | 18.10.2019 | 2 306,00 Kč | ||
360000226 | 18.10.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000225 | 18.10.2019 | 4 280,00 Kč | ||
360000242 | 21.10.2019 | 1 975,00 Kč | ||
360000121 | 11.11.2019 | 1 729,00 Kč | ||
360000124 | 11.11.2019 | 2 306,00 Kč | ||
360000123 | 11.11.2019 | 2 306,00 Kč | ||
360000186 | 14.11.2019 | 2 140,00 Kč | ||
360000170 | 18.11.2019 | 4 224,00 Kč | ||
360000263 | 22.11.2019 | 2 388,00 Kč | ||
360000297 | 25.11.2019 | 2 306,00 Kč | ||
360000274 | 12.12.2019 | 2 223,00 Kč | ||
360000273 | 12.12.2019 | 3 950,00 Kč | ||
360000275 | 12.12.2019 | 6 918,00 Kč | ||
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.![]() |
96 000,00 Kč | |||
360000190 | 15.04.2019 | 48 000,00 Kč | ||
360000191 | 15.04.2019 | 48 000,00 Kč | ||
GORDIC spol. s r.o.![]() |
91 476,01 Kč | |||
360000097 | 09.04.2019 | 2 541,00 Kč | ||
360000168 | 12.04.2019 | 2 541,00 Kč | ||
360000369 | 30.04.2019 | 10 164,00 Kč | ||
360000024 | 03.05.2019 | 2 541,00 Kč | ||
360000051 | 07.05.2019 | 7 623,00 Kč | ||
360000081 | 06.06.2019 | 2 541,00 Kč | ||
360000080 | 06.06.2019 | 3 025,00 Kč | ||
360000333 | 25.10.2019 | 2 541,00 Kč | ||
360000083 | 07.11.2019 | 16 940,00 Kč | ||
360000084 | 07.11.2019 | 29 040,00 Kč | ||
360000185 | 14.11.2019 | 6 897,01 Kč | ||
360000276 | 20.11.2019 | 5 082,00 Kč | ||
SCIENS s.r.o.![]() |
82 350,00 Kč | |||
360000115 | 10.04.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000116 | 10.04.2019 | 7 770,00 Kč | ||
360000173 | 12.04.2019 | 8 360,00 Kč | ||
360000009 | 02.05.2019 | 2 190,00 Kč | ||
360000008 | 02.05.2019 | 2 190,00 Kč | ||
360000023 | 03.05.2019 | 4 380,00 Kč | ||
360000022 | 03.05.2019 | 2 190,00 Kč | ||
360000161 | 15.05.2019 | 2 290,00 Kč | ||
360000287 | 28.05.2019 | 2 190,00 Kč | ||
360000179 | 13.06.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000178 | 13.06.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000177 | 13.06.2019 | 2 590,00 Kč | ||
360000206 | 17.06.2019 | 5 180,00 Kč | ||
360000252 | 20.06.2019 | 2 590,00 Kč | ||
360000338 | 26.06.2019 | 2 290,00 Kč | ||
360000337 | 26.06.2019 | 4 580,00 Kč | ||
360000427 | 13.12.2019 | 6 570,00 Kč | ||
360000429 | 13.12.2019 | 6 870,00 Kč | ||
360000428 | 13.12.2019 | 4 580,00 Kč | ||
Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUS![]() |
73 140,00 Kč | |||
360000067 | 07.02.2019 | 1 750,00 Kč | ||
360000201 | 19.03.2019 | 3 600,00 Kč | ||
360000200 | 19.03.2019 | 1 800,00 Kč | ||
360000318 | 27.03.2019 | 5 400,00 Kč | ||
360000317 | 27.03.2019 | 1 800,00 Kč | ||
360000170 | 12.04.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000322 | 25.04.2019 | 1 890,00 Kč | ||
360000011 | 02.05.2019 | 5 400,00 Kč | ||
360000010 | 02.05.2019 | 3 600,00 Kč | ||
360000191 | 16.05.2019 | 5 400,00 Kč | ||
360000368 | 31.05.2019 | 1 800,00 Kč | ||
360000197 | 14.06.2019 | 1 800,00 Kč | ||
360000269 | 21.06.2019 | 1 900,00 Kč | ||
360000299 | 25.09.2019 | 3 700,00 Kč | ||
360000044 | 03.10.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000093 | 08.10.2019 | 3 700,00 Kč | ||
360000111 | 09.10.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000127 | 10.10.2019 | 5 550,00 Kč | ||
360000168 | 14.10.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000295 | 23.10.2019 | 3 700,00 Kč | ||
360000382 | 31.10.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000059 | 06.11.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000316 | 26.11.2019 | 1 850,00 Kč | ||
360000435 | 13.12.2019 | 7 400,00 Kč | ||
Noveko 96 vzdělávání spol. s.r.o.![]() |
70 400,00 Kč | |||
360000156 | 19.02.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000157 | 14.03.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000156 | 14.03.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000195 | 19.03.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000194 | 19.03.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000096 | 09.04.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000213 | 16.04.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000212 | 16.04.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000306 | 24.04.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000268 | 27.05.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000009 | 03.06.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000332 | 25.10.2019 | 8 800,00 Kč | ||
360000331 | 25.10.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000381 | 31.10.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000295 | 25.11.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000294 | 25.11.2019 | 2 200,00 Kč | ||
360000432 | 13.12.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000433 | 13.12.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000530 | 19.12.2019 | 4 400,00 Kč | ||
360000529 | 19.12.2019 | 2 200,00 Kč | ||
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.![]() |
68 800,00 Kč | |||
360000096 | 21.01.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000160 | 29.01.2019 | 6 450,00 Kč | ||
360000030 | 04.02.2019 | 2 150,00 Kč | ||
360000195 | 22.02.2019 | 2 150,00 Kč | ||
360000017 | 01.04.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000146 | 11.04.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000175 | 12.04.2019 | 2 150,00 Kč | ||
360000053 | 07.05.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000194 | 16.05.2019 | 8 600,00 Kč | ||
360000233 | 22.05.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000340 | 26.06.2019 | 2 150,00 Kč | ||
360000045 | 04.09.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000227 | 18.10.2019 | 2 150,00 Kč | ||
360000350 | 29.10.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000058 | 06.11.2019 | 4 300,00 Kč | ||
360000155 | 15.11.2019 | 6 450,00 Kč | ||
950000057 | 28.11.2019 | -2 060,00 Kč | ||
950000057 | 28.11.2019 | 2 060,00 Kč | ||
360000269 | 12.12.2019 | 2 150,00 Kč | ||
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.![]() |
57 060,00 Kč | |||
360000206 | 25.02.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000217 | 26.02.2019 | 1 690,00 Kč | ||
360000198 | 19.03.2019 | 6 360,00 Kč | ||
360000272 | 25.03.2019 | 1 690,00 Kč | ||
360000064 | 04.04.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000047 | 07.05.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000217 | 20.05.2019 | 1 690,00 Kč | ||
360000216 | 20.05.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000229 | 18.06.2019 | 6 760,00 Kč | ||
360000373 | 27.06.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000210 | 18.09.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000266 | 23.09.2019 | 1 690,00 Kč | ||
360000012 | 01.10.2019 | 3 380,00 Kč | ||
360000046 | 03.10.2019 | 1 690,00 Kč | ||
