Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor informatiky (ORG 240000) / 2019

Název:
Odbor informatiky (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 30 352 900 Kč Navýšení 30 889 300 Kč 23 482 085 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 30 352 900 Kč Navýšení 30 889 300 Kč 23 482 085 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6112 Zastupitelstva obcí 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
924 924 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 29 952 900 Kč Navýšení 30 137 900 Kč 23 087 754 Kč 77 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 271 436 Kč 87 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 271 436 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 577 489 Kč 93 %
924 924 1 200 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 577 489 Kč 93 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 820 500 Kč Navýšení 1 920 500 Kč 1 661 563 Kč 87 %
924 924 1 820 500 Kč Navýšení 1 920 500 Kč 1 661 563 Kč 87 %
5164 Nájemné 2 875 700 Kč Pokles 2 460 700 Kč 1 933 221 Kč 79 %
924 924 2 875 700 Kč Pokles 2 460 700 Kč 1 933 221 Kč 79 %
5168 Služby zpracování dat 10 406 700 Kč 10 406 700 Kč 9 980 905 Kč 96 %
924 924 10 406 700 Kč 10 406 700 Kč 9 980 905 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 531 000 Kč Navýšení 8 650 000 Kč 5 531 403 Kč 64 %
924 924 8 531 000 Kč Navýšení 8 650 000 Kč 5 531 403 Kč 64 %
5171 Opravy a udržování 1 069 000 Kč Pokles 950 000 Kč 64 082 Kč 7 %
924 924 1 069 000 Kč Pokles 950 000 Kč 64 082 Kč 7 %
5172 Programové vybavení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 30 352 900 Kč Navýšení 30 889 300 Kč 23 482 085 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 240000 (Odbor informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DATOR3 Services, a.s.ARES 1 894 951,30 Kč
360000104 22.01.2019 13 068,00 Kč
360000105 22.01.2019 54 208,00 Kč
360000162 20.02.2019 94 531,00 Kč
360000164 20.02.2019 48 231,00 Kč
360000163 20.02.2019 28 798,00 Kč
950000076 22.02.2019 13 068,00 Kč
950000078 22.02.2019 52 635,00 Kč
950000076 22.02.2019 -13 068,00 Kč
950000078 22.02.2019 -52 635,00 Kč
950000077 22.02.2019 54 208,00 Kč
950000077 22.02.2019 -54 208,00 Kč
360000088 25.02.2019 36 784,00 Kč
360000078 25.02.2019 52 635,00 Kč
950000089 27.02.2019 36 784,00 Kč
950000089 27.02.2019 -36 784,00 Kč
360000083 08.03.2019 65 340,00 Kč
360000246 21.03.2019 68 970,00 Kč
360000247 21.03.2019 17 908,00 Kč
360000240 17.04.2019 60 016,00 Kč
360000239 17.04.2019 34 364,00 Kč
360000238 17.04.2019 46 464,00 Kč
360000368 30.04.2019 55 055,00 Kč
360000188 16.05.2019 50 336,00 Kč
360000187 16.05.2019 23 716,00 Kč
360000186 16.05.2019 53 240,00 Kč
360000189 16.05.2019 20 606,30 Kč
360000043 02.07.2019 45 496,00 Kč
360000042 02.07.2019 55 055,00 Kč
360000041 02.07.2019 23 716,00 Kč
360000060 03.07.2019 9 680,00 Kč
360000263 24.07.2019 28 072,00 Kč
360000262 24.07.2019 58 685,00 Kč
360000113 16.08.2019 26 136,00 Kč
360000230 28.08.2019 67 155,00 Kč
360000228 19.09.2019 47 559,00 Kč
360000227 19.09.2019 95 173,00 Kč
360000239 20.09.2019 30 855,00 Kč
360000240 20.09.2019 37 994,00 Kč
360000191 16.10.2019 45 496,00 Kč
360000262 22.10.2019 27 588,00 Kč
360000349 29.10.2019 59 895,00 Kč
360000275 20.11.2019 57 112,00 Kč
360000292 25.11.2019 24 442,00 Kč
360000291 25.11.2019 57 475,00 Kč
360000290 25.11.2019 17 908,00 Kč
360000420 13.12.2019 52 635,00 Kč
360000419 13.12.2019 57 112,00 Kč
360000418 13.12.2019 117 854,00 Kč
360000307 16.12.2019 27 588,00 Kč
COPYMAT spol. s r.o.ARES 1 530 230,64 Kč
360000107 13.02.2019 102 505,00 Kč
360000226 20.03.2019 138 468,00 Kč
360000077 05.04.2019 123 130,00 Kč
360000044 06.05.2019 133 405,00 Kč
360000046 05.06.2019 135 523,00 Kč
360000073 04.07.2019 146 234,00 Kč
360000036 06.08.2019 126 989,00 Kč
360000069 06.09.2019 121 295,00 Kč
360000136 12.09.2019 113 483,00 Kč
360000150 11.10.2019 120 199,00 Kč
360000076 07.11.2019 835,00 Kč
360000137 13.11.2019 134 492,00 Kč
360000136 13.11.2019 835,00 Kč
360000132 09.12.2019 834,90 Kč
360000184 10.12.2019 132 002,74 Kč
e-invent s.r.o.ARES 1 025 587,00 Kč
360000063 16.01.2019 80 707,00 Kč
360000105 13.02.2019 218 517,00 Kč
360000079 18.02.2019 80 707,00 Kč
950000079 22.02.2019 80 707,00 Kč
950000079 22.02.2019 -80 707,00 Kč
950000080 22.02.2019 80 707,00 Kč
950000080 22.02.2019 -80 707,00 Kč
360000240 21.03.2019 80 707,00 Kč
360000209 16.04.2019 80 707,00 Kč
360000179 16.05.2019 80 707,00 Kč
360000221 18.06.2019 80 707,00 Kč
360000196 17.07.2019 80 707,00 Kč
360000178 22.08.2019 80 707,00 Kč
360000199 18.09.2019 80 707,00 Kč
360000185 16.10.2019 80 707,00 Kč
GEPRO spol. s r.o.ARES 125 017,20 Kč
360000061 03.07.2019 62 508,60 Kč
360000487 18.12.2019 62 508,60 Kč
Pražská znalecká kancelář, s.r.o.ARES 116 160,00 Kč
360000331 27.11.2019 116 160,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 116 160,00 Kč
360000637 20.12.2019 116 160,00 Kč
STAND CZ spol. s r.o.ARES 108 900,00 Kč
360000634 20.12.2019 108 900,00 Kč
Karel BerounskýARES 105 875,00 Kč
360000488 18.12.2019 105 875,00 Kč
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.ARES 103 901,49 Kč
360000009 01.07.2019 14 843,07 Kč
360000323 29.07.2019 14 843,07 Kč
360000029 03.09.2019 14 843,07 Kč
360000030 02.10.2019 14 843,07 Kč
360000345 29.10.2019 14 843,07 Kč
360000129 09.12.2019 14 843,07 Kč
360000521 19.12.2019 14 843,07 Kč
BSS Praha s.r.o.ARES 96 955,00 Kč
360000065 16.01.2019 6 050,00 Kč
360000052 18.02.2019 6 050,00 Kč
950000071 22.02.2019 -6 050,00 Kč
950000070 22.02.2019 6 050,00 Kč
950000070 22.02.2019 -6 050,00 Kč
950000071 22.02.2019 6 050,00 Kč
360000176 18.03.2019 6 050,00 Kč
360000207 16.04.2019 6 050,00 Kč
360000181 16.05.2019 6 050,00 Kč
360000315 11.06.2019 6 050,00 Kč
360000111 10.07.2019 6 050,00 Kč
360000080 14.08.2019 6 050,00 Kč
360000137 12.09.2019 6 050,00 Kč
360000110 09.10.2019 6 050,00 Kč
360000016 01.11.2019 19 820,00 Kč
360000141 13.11.2019 6 050,00 Kč
360000230 11.12.2019 4 535,00 Kč
360000231 11.12.2019 6 050,00 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 91 488,91 Kč
360000042 14.01.2019 336,57 Kč
360000177 31.01.2019 336,57 Kč
360000121 14.02.2019 673,14 Kč
950000072 22.02.2019 336,57 Kč
950000072 22.02.2019 -336,57 Kč
950000073 22.02.2019 336,57 Kč
950000073 22.02.2019 -336,57 Kč
360000086 08.03.2019 336,57 Kč
360000028 02.04.2019 1 009,71 Kč
360000242 17.04.2019 614,95 Kč
360000135 14.05.2019 1 903,20 Kč
360000286 28.05.2019 615,00 Kč
360000285 28.05.2019 2 123,40 Kč
360000022 03.06.2019 1 673,40 Kč
360000176 13.06.2019 2 178,00 Kč
360000227 18.06.2019 2 784,00 Kč
360000251 20.06.2019 714,00 Kč
360000296 25.06.2019 336,60 Kč
360000084 08.07.2019 835,20 Kč
360000110 10.07.2019 2 142,00 Kč
360000243 23.07.2019 615,00 Kč
360000029 05.08.2019 278,40 Kč
360000082 14.08.2019 951,60 Kč
360000090 10.09.2019 7 820,40 Kč
360000166 16.09.2019 3 748,20 Kč
360000332 26.09.2019 4 305,00 Kč
360000043 03.10.2019 37 087,20 Kč
360000170 15.10.2019 12 141,00 Kč
360000292 23.10.2019 4 084,80 Kč
360000223 19.11.2019 951,60 Kč
360000261 22.11.2019 336,60 Kč
360000130 09.12.2019 278,40 Kč
360000312 16.12.2019 278,40 Kč
Český úřad zeměměřický a katastrálníARES 56 250,00 Kč
360000062 16.01.2019 6 700,00 Kč
360000077 14.02.2019 4 950,00 Kč
950000075 22.02.2019 -6 700,00 Kč
950000074 22.02.2019 4 950,00 Kč
950000074 22.02.2019 -4 950,00 Kč
950000075 22.02.2019 6 700,00 Kč
360000375 15.03.2019 5 450,00 Kč
360000211 16.04.2019 6 050,00 Kč
360000202 17.05.2019 3 100,00 Kč
360000250 20.06.2019 6 300,00 Kč
360000227 19.07.2019 4 550,00 Kč
360000193 23.08.2019 4 950,00 Kč
360000263 23.09.2019 3 800,00 Kč
360000291 23.10.2019 4 300,00 Kč
360000259 22.11.2019 3 350,00 Kč
360000315 16.12.2019 2 750,00 Kč
EUROPEUM Praha a.s.ARES 30 250,00 Kč
360000084 21.01.2019 18 150,00 Kč
950000081 22.02.2019 18 150,00 Kč
950000081 22.02.2019 -18 150,00 Kč
360000175 18.03.2019 12 100,00 Kč
Internet Stream s.r.o.ARES 28 556,00 Kč
360000041 14.01.2019 9 438,00 Kč
360000067 16.01.2019 9 680,00 Kč
950000083 22.02.2019 -9 438,00 Kč
950000082 22.02.2019 9 680,00 Kč
950000082 22.02.2019 -9 680,00 Kč
950000083 22.02.2019 9 438,00 Kč
360000314 16.12.2019 9 438,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 19 200,89 Kč
360000249 29.08.2019 17 930,39 Kč
360000182 14.11.2019 1 270,50 Kč
Česká agentura pro standardizaciARES 19 000,00 Kč
360000316 27.03.2019 5 000,00 Kč
360000348 29.10.2019 3 000,00 Kč
360000347 29.10.2019 2 000,00 Kč
360000346 29.10.2019 3 000,00 Kč
360000329 27.11.2019 3 000,00 Kč
360000330 27.11.2019 3 000,00 Kč
Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.ARES 16 940,00 Kč
360000584 20.12.2019 16 940,00 Kč
Mywebgrid s.r.o.ARES 14 641,00 Kč
360000082 08.03.2019 14 641,00 Kč
TETRONIK, v.d.ARES 12 221,00 Kč
360000149 11.10.2019 12 221,00 Kč
Zdeněk NěmecARES 12 100,00 Kč
360000305 24.04.2019 12 100,00 Kč
City Data Software, spol. s r.o.ARES 3 630,00 Kč
360000242 23.07.2019 3 630,00 Kč
DATACENTRUM systems & consulting, a.s.ARES 3 388,00 Kč
360000489 18.12.2019 3 388,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 5 531 403,43 Kč