Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu (ORG 190000) / 2019

Název:
Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu (190000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 8 284 000 Kč Pokles 8 184 000 Kč 5 704 812 Kč 70 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
619 619 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
619 619 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
619 619 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 027 947 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
619 619 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
619 619 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
619 619 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
619 619 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
Celkem 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 190000 (Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu), Paragraf 3349 (Ost.záležitosti sdělovacích prostředků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EUROPRINT a.s.ARES 1 610 521,00 Kč
360000169 30.01.2019 104 324,00 Kč
360000198 22.02.2019 148 181,00 Kč
360000258 22.03.2019 147 961,00 Kč
360000232 17.04.2019 147 961,00 Kč
360000043 05.06.2019 147 961,00 Kč
360000044 05.06.2019 26 367,00 Kč
360000389 28.06.2019 147 961,00 Kč
360000303 26.07.2019 147 961,00 Kč
360000343 27.09.2019 147 961,00 Kč
360000322 25.10.2019 147 961,00 Kč
360000311 26.11.2019 147 961,00 Kč
360000267 12.12.2019 147 961,00 Kč
PRAHA TV s.r.o.ARES 1 206 370,00 Kč
360000058 16.01.2019 90 750,00 Kč
360000131 15.02.2019 90 750,00 Kč
360000110 11.03.2019 90 750,00 Kč
360000139 11.04.2019 90 750,00 Kč
360000106 13.05.2019 90 750,00 Kč
360000322 29.07.2019 90 750,00 Kč
360000321 29.07.2019 90 750,00 Kč
360000060 09.08.2019 90 750,00 Kč
360000328 26.09.2019 90 750,00 Kč
360000212 17.10.2019 6 655,00 Kč
360000014 01.11.2019 90 750,00 Kč
360000313 26.11.2019 90 750,00 Kč
360000094 06.12.2019 13 310,00 Kč
360000485 18.12.2019 90 750,00 Kč
360000685 23.12.2019 90 750,00 Kč
360000683 23.12.2019 6 655,00 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 628 973,46 Kč
360000019 04.03.2019 34 906,83 Kč
360000047 03.04.2019 61 249,57 Kč
360000355 29.04.2019 61 249,57 Kč
360000367 31.05.2019 64 501,76 Kč
360000037 02.07.2019 84 556,93 Kč
360000038 02.07.2019 64 501,76 Kč
360000256 30.08.2019 64 501,76 Kč
360000207 17.10.2019 64 501,76 Kč
360000041 03.12.2019 64 501,76 Kč
360000520 19.12.2019 64 501,76 Kč
Bělovský JanARES 439 326,60 Kč
360000008 01.02.2019 35 090,00 Kč
360000111 11.03.2019 35 090,00 Kč
360000174 18.03.2019 35 090,00 Kč
360000268 25.03.2019 10 116,00 Kč
360000304 24.04.2019 35 090,00 Kč
360000005 02.05.2019 4 598,00 Kč
360000040 05.06.2019 35 090,00 Kč
360000039 02.07.2019 35 090,00 Kč
360000319 29.07.2019 35 090,00 Kč
360000320 29.07.2019 5 058,00 Kč
360000042 04.09.2019 1 379,00 Kč
360000363 30.09.2019 35 090,00 Kč
360000029 02.10.2019 6 897,00 Kč
360000261 22.10.2019 3 678,00 Kč
360000303 24.10.2019 35 090,00 Kč
360000219 19.11.2019 35 090,00 Kč
360000312 26.11.2019 8 276,40 Kč
360000265 12.12.2019 10 575,40 Kč
360000482 18.12.2019 35 090,00 Kč
360000679 23.12.2019 2 758,80 Kč
MAFRA, a.s.ARES 392 691,00 Kč
360000270 25.03.2019 21 780,00 Kč
360000271 25.03.2019 29 620,00 Kč
360000060 04.04.2019 21 780,00 Kč
360000076 05.04.2019 26 620,00 Kč
360000093 09.04.2019 65 340,00 Kč
360000042 05.06.2019 14 810,00 Kč
360000041 05.06.2019 27 297,00 Kč
360000081 09.09.2019 43 560,00 Kč
360000080 09.09.2019 18 150,00 Kč
360000082 09.09.2019 34 194,00 Kč
360000329 26.09.2019 43 560,00 Kč
360000324 25.10.2019 12 100,00 Kč
360000321 25.10.2019 15 730,00 Kč
360000315 26.11.2019 18 150,00 Kč
NEWTON Media, a.s.ARES 234 740,00 Kč
360000132 15.02.2019 19 481,00 Kč
360000008 01.03.2019 19 481,00 Kč
360000186 15.04.2019 19 481,00 Kč
360000042 06.05.2019 19 481,00 Kč
360000247 24.05.2019 19 481,00 Kč
360000203 17.06.2019 19 481,00 Kč
360000153 12.07.2019 19 481,00 Kč
360000091 15.08.2019 19 481,00 Kč
360000198 18.09.2019 19 481,00 Kč
360000208 17.10.2019 19 481,00 Kč
360000270 20.11.2019 13 310,00 Kč
360000229 11.12.2019 13 310,00 Kč
360000481 18.12.2019 13 310,00 Kč
Pražský Patriot s.r.o.ARES 229 900,00 Kč
360000167 12.04.2019 24 200,00 Kč
360000043 06.05.2019 24 200,00 Kč
360000138 12.06.2019 24 200,00 Kč
360000072 04.07.2019 24 200,00 Kč
360000035 06.08.2019 24 200,00 Kč
360000215 27.08.2019 24 200,00 Kč
360000364 30.09.2019 24 200,00 Kč
360000271 20.11.2019 24 200,00 Kč
360000227 11.12.2019 36 300,00 Kč
Kajnar LumírARES 101 035,00 Kč
360000180 10.12.2019 101 035,00 Kč
Markéta SmutnáARES 72 936,00 Kč
360000040 06.05.2019 53 325,00 Kč
360000248 24.05.2019 19 611,00 Kč
CZECH NEWS CENTER a.s.ARES 71 726,00 Kč
360000294 26.03.2019 25 410,00 Kč
360000140 11.04.2019 33 611,00 Kč
360000246 24.05.2019 12 705,00 Kč
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.ARES 70 858,00 Kč
360000092 09.04.2019 35 429,00 Kč
360000216 27.08.2019 35 429,00 Kč
Kopečný TomášARES 56 000,00 Kč
360000086 08.02.2019 32 000,00 Kč
360000113 11.03.2019 16 000,00 Kč
360000286 23.04.2019 8 000,00 Kč
Media Network s.r.o.ARES 36 300,00 Kč
360000059 16.01.2019 12 100,00 Kč
360000285 23.04.2019 12 100,00 Kč
360000284 23.04.2019 12 100,00 Kč
Titulkování.cz, s.r.o.ARES 27 481,49 Kč
360000009 01.02.2019 2 323,00 Kč
360000239 28.02.2019 2 184,00 Kč
360000269 25.03.2019 2 248,00 Kč
360000319 25.04.2019 2 237,00 Kč
360000266 21.06.2019 2 228,00 Kč
360000370 27.06.2019 2 334,00 Kč
360000052 08.08.2019 2 195,00 Kč
360000191 23.08.2019 2 376,00 Kč
360000286 23.10.2019 2 376,00 Kč
360000220 19.11.2019 2 376,44 Kč
360000266 12.12.2019 2 237,29 Kč
360000477 18.12.2019 2 366,76 Kč
EDANEO s.r.o.ARES 21 345,00 Kč
360000287 23.04.2019 21 345,00 Kč
Wextra Communications s.r.o.ARES 18 392,00 Kč
360000681 23.12.2019 18 392,00 Kč
Voice of Prague, s.r.o.ARES 17 772,48 Kč
360000082 08.02.2019 3 146,00 Kč
360000048 07.05.2019 3 025,00 Kč
360000086 10.05.2019 11 601,48 Kč
XTV s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
360000257 30.08.2019 12 100,00 Kč
Jiras MartinARES 12 000,00 Kč
360000240 28.02.2019 12 000,00 Kč
Whitesoft s.r.o.ARES 9 515,44 Kč
360000206 16.04.2019 1 318,90 Kč
360000104 13.05.2019 1 458,05 Kč
360000297 12.12.2019 6 738,49 Kč
Bartoň SvatoplukARES 9 000,00 Kč
360000258 30.08.2019 5 000,00 Kč
360000684 23.12.2019 4 000,00 Kč
Vizuálno s.r.o.ARES 9 000,00 Kč
360000484 18.12.2019 9 000,00 Kč
Misař AdamARES 5 121,00 Kč
360000092 12.02.2019 569,00 Kč
360000109 11.03.2019 569,00 Kč
360000114 10.04.2019 569,00 Kč
360000103 13.05.2019 569,00 Kč
360000137 12.06.2019 569,00 Kč
360000268 21.06.2019 569,00 Kč
360000267 21.06.2019 569,00 Kč
360000371 27.06.2019 569,00 Kč
360000264 12.12.2019 569,00 Kč
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 4 840,00 Kč
360000138 11.04.2019 4 840,00 Kč
Pressterminal s.r.o.ARES 2 964,24 Kč
360000034 06.08.2019 2 964,24 Kč
Asociace Záchranný kruh, z.s.ARES 1 815,00 Kč
360000059 09.08.2019 1 815,00 Kč
Hanus LukášARES 900,00 Kč
360000108 10.06.2019 900,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 5 303 623,71 Kč