Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2019

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 37 930 000 Kč Pokles 37 367 500 Kč 27 265 924 Kč 73 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6117 Volby do Evropského parlamentu 1 150 000 Kč Pokles 587 500 Kč 587 215 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
916 916 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
916 916 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 36 780 000 Kč 36 780 000 Kč 26 678 709 Kč 73 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
916 916 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
916 916 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
5151 Studená voda 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
916 916 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
5152 Teplo 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
916 916 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
5153 Plyn 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
916 916 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
916 916 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
916 916 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
5161 Služby pošt 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
916 916 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
5163 Služby peněžních ústavů 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
5164 Nájemné 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
916 916 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
916 916 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
916 916 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
1016 1016 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Celkem 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 (Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Sodexo Pass Česká republika a.s.ARES 4 334 912,78 Kč
360000001 02.01.2019 272 860,44 Kč
360000007 01.02.2019 412 251,94 Kč
360000006 01.03.2019 345 586,44 Kč
360000011 01.04.2019 363 767,94 Kč
360000004 02.05.2019 369 828,44 Kč
360000007 03.06.2019 388 009,94 Kč
360000004 01.07.2019 369 828,44 Kč
360000007 01.08.2019 369 828,44 Kč
360000012 02.09.2019 333 465,44 Kč
360000028 02.10.2019 321 344,44 Kč
360000011 01.11.2019 400 130,94 Kč
360000004 02.12.2019 388 009,94 Kč
CENTRA a.s.ARES 2 879 281,75 Kč
360000120 23.01.2019 2 200,00 Kč
360000027 05.02.2019 175 431,85 Kč
360000026 05.02.2019 110 723,47 Kč
950000041 20.02.2019 110 723,47 Kč
950000041 20.02.2019 -110 723,47 Kč
950000042 20.02.2019 175 431,85 Kč
950000042 20.02.2019 -175 431,85 Kč
360000138 13.03.2019 110 723,47 Kč
360000137 13.03.2019 178 668,60 Kč
360000297 24.04.2019 2 200,00 Kč
360000240 24.05.2019 2 200,00 Kč
360000359 31.05.2019 110 723,47 Kč
360000091 07.06.2019 168 440,47 Kč
360000300 26.07.2019 176 694,18 Kč
360000299 26.07.2019 110 723,47 Kč
360000014 02.08.2019 168 505,21 Kč
360000013 02.08.2019 110 723,47 Kč
360000265 02.08.2019 3 853,00 Kč
360000161 21.08.2019 2 200,00 Kč
360000189 23.08.2019 2 200,00 Kč
360000020 03.09.2019 179 057,01 Kč
360000021 03.09.2019 110 723,47 Kč
360000361 30.09.2019 178 539,13 Kč
360000069 07.10.2019 2 200,00 Kč
360000270 23.10.2019 2 200,00 Kč
360000358 30.10.2019 110 723,47 Kč
360000357 30.10.2019 172 389,31 Kč
360000284 25.11.2019 2 200,00 Kč
360000032 03.12.2019 110 723,47 Kč
360000033 03.12.2019 179 898,57 Kč
360000152 10.12.2019 110 424,60 Kč
360000259 12.12.2019 297,66 Kč
360000469 18.12.2019 2 200,00 Kč
360000512 19.12.2019 110 723,47 Kč
360000511 19.12.2019 170 770,93 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 2 057 929,43 Kč
360000171 18.03.2019 165 091,52 Kč
360000173 18.03.2019 151 499,40 Kč
360000214 20.03.2019 141 253,50 Kč
360000213 20.03.2019 22 988,42 Kč
360000278 26.03.2019 -497,62 Kč
360000161 12.04.2019 179 236,51 Kč
360000154 15.05.2019 220 022,87 Kč
360000192 14.06.2019 241 645,25 Kč
360000186 17.07.2019 242 706,79 Kč
360000105 16.08.2019 172 811,28 Kč
360000134 12.09.2019 134 595,00 Kč
360000273 23.10.2019 149 065,78 Kč
360000208 19.11.2019 237 510,73 Kč
PREMIO INVEST s.r.o.ARES 1 510 971,77 Kč
360000115 23.01.2019 158 138,53 Kč
360000126 24.01.2019 27 141,51 Kč
360000125 24.01.2019 9 559,00 Kč
950000051 20.02.2019 -158 138,53 Kč
950000006 20.02.2019 -27 141,51 Kč
950000051 20.02.2019 158 138,53 Kč
360000191 19.03.2019 158 138,53 Kč
360000221 20.03.2019 9 559,00 Kč
360000267 18.04.2019 158 138,53 Kč
360000302 24.04.2019 9 559,00 Kč
360000228 22.05.2019 158 138,53 Kč
360000241 24.05.2019 9 559,00 Kč
360000264 21.06.2019 158 138,53 Kč
360000291 25.06.2019 9 559,00 Kč
360000332 26.06.2019 1 694,00 Kč
360000028 03.09.2019 158 138,53 Kč
360000040 04.09.2019 9 559,00 Kč
360000218 19.11.2019 158 138,53 Kč
360000217 19.11.2019 158 138,53 Kč
360000253 22.11.2019 9 559,00 Kč
360000350 29.11.2019 9 559,00 Kč
360000415 13.12.2019 9 559,00 Kč
360000413 13.12.2019 158 138,53 Kč
CENTRA a.sARES 838 556,98 Kč
360000161 30.01.2019 162 387,75 Kč
360000162 30.01.2019 110 723,47 Kč
950000049 20.02.2019 162 387,75 Kč
950000049 20.02.2019 -162 387,75 Kč
950000050 20.02.2019 110 723,47 Kč
950000050 20.02.2019 -110 723,47 Kč
360000022 25.02.2019 2 200,00 Kč
360000106 10.04.2019 162 096,44 Kč
360000105 10.04.2019 110 723,47 Kč
360000135 11.04.2019 2 200,00 Kč
360000066 09.05.2019 110 723,47 Kč
360000065 09.05.2019 175 302,38 Kč
360000289 25.06.2019 2 200,00 Kč
PREMIO INVEST, s.r.oARES 503 092,59 Kč
360000179 21.02.2019 158 138,53 Kč
360000180 21.02.2019 9 559,00 Kč
360000255 24.07.2019 158 138,53 Kč
360000253 24.07.2019 9 559,00 Kč
360000278 24.09.2019 158 138,53 Kč
360000324 26.09.2019 9 559,00 Kč
ARCHIVUM, s.r.o.ARES 481 449,07 Kč
360000027 14.01.2019 30 162,99 Kč
360000046 12.02.2019 30 162,99 Kč
950000056 20.02.2019 -30 162,99 Kč
950000046 20.02.2019 30 162,99 Kč
950000046 20.02.2019 -30 162,99 Kč
950000056 20.02.2019 30 162,99 Kč
360000126 12.03.2019 27 244,00 Kč
360000111 10.04.2019 61 528,13 Kč
360000101 13.05.2019 36 434,77 Kč
360000131 12.06.2019 53 931,18 Kč
360000141 11.07.2019 45 364,45 Kč
360000102 16.08.2019 89 367,76 Kč
360000133 12.09.2019 35 375,63 Kč
360000125 10.10.2019 23 695,77 Kč
360000206 19.11.2019 24 485,63 Kč
360000216 11.12.2019 23 695,77 Kč
Pražské služby, a.s.ARES 325 388,71 Kč
360000144 25.01.2019 134 453,00 Kč
360000145 25.01.2019 13 111,00 Kč
360000174 31.01.2019 9 758,65 Kč
360000144 18.02.2019 47 589,00 Kč
950000048 20.02.2019 -134 453,00 Kč
950000048 20.02.2019 134 453,00 Kč
360000310 27.03.2019 9 728,40 Kč
360000030 02.07.2019 9 492,45 Kč
360000278 25.07.2019 48 378,00 Kč
360000003 01.08.2019 29 768,42 Kč
360000008 01.10.2019 1 591,15 Kč
360000036 03.12.2019 16 395,50 Kč
360000614 20.12.2019 5 123,14 Kč
TAVOČER s.r.o.ARES 322 000,00 Kč
360000045 15.02.2019 17 848,00 Kč
950000055 20.02.2019 17 848,00 Kč
950000055 20.02.2019 -17 848,00 Kč
360000058 07.03.2019 13 177,00 Kč
360000057 07.03.2019 18 017,00 Kč
360000231 17.04.2019 19 978,00 Kč
360000318 25.04.2019 7 296,00 Kč
360000035 06.05.2019 12 704,00 Kč
360000102 13.05.2019 13 613,00 Kč
360000178 16.05.2019 12 355,00 Kč
360000248 20.06.2019 16 989,00 Kč
360000031 02.07.2019 17 884,00 Kč
360000208 26.08.2019 14 157,00 Kč
360000086 10.09.2019 21 478,00 Kč
360000106 09.10.2019 13 238,00 Kč
360000105 09.10.2019 39 749,00 Kč
360000104 09.10.2019 23 329,00 Kč
360000343 29.10.2019 12 476,00 Kč
360000349 29.11.2019 19 300,00 Kč
360000470 18.12.2019 7 636,00 Kč
360000468 18.12.2019 20 776,00 Kč
Alexandra DlouháARES 282 235,00 Kč
360000293 25.06.2019 41 443,00 Kč
360000294 25.06.2019 23 813,00 Kč
360000333 26.06.2019 48 254,00 Kč
360000317 29.07.2019 24 200,00 Kč
360000071 12.08.2019 24 200,00 Kč
360000110 11.09.2019 24 200,00 Kč
360000126 10.10.2019 24 200,00 Kč
360000176 10.12.2019 24 200,00 Kč
360000175 10.12.2019 24 200,00 Kč
360000349 17.12.2019 23 525,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 238 854,00 Kč
360000040 14.01.2019 19 904,50 Kč
360000044 11.02.2019 19 904,50 Kč
950000054 20.02.2019 -19 904,50 Kč
950000047 20.02.2019 19 904,50 Kč
950000047 20.02.2019 -19 904,50 Kč
950000054 20.02.2019 19 904,50 Kč
360000105 11.03.2019 19 904,50 Kč
360000166 12.04.2019 19 904,50 Kč
360000153 15.05.2019 19 904,50 Kč
360000313 11.06.2019 19 904,50 Kč
360000187 17.07.2019 19 904,50 Kč
360000108 16.08.2019 19 904,50 Kč
360000125 12.09.2019 19 904,50 Kč
360000109 09.10.2019 19 904,50 Kč
360000214 19.11.2019 19 904,50 Kč
360000217 11.12.2019 19 904,50 Kč
Ing. Milan KoubaARES 189 640,50 Kč
360000149 15.05.2019 26 900,00 Kč
360000361 31.05.2019 48 400,00 Kč
360000092 07.06.2019 3 900,00 Kč
360000184 17.07.2019 43 560,00 Kč
360000226 19.09.2019 35 900,00 Kč
360000055 04.10.2019 2 480,50 Kč
360000272 23.10.2019 28 500,00 Kč
ŠkoFIN s.r.o.ARES 170 437,35 Kč
360000032 02.07.2019 25 485,87 Kč
360000250 24.07.2019 24 158,58 Kč
360000104 16.08.2019 24 158,58 Kč
360000132 12.09.2019 24 158,58 Kč
360000275 23.10.2019 24 158,58 Kč
360000210 19.11.2019 24 158,58 Kč
360000412 13.12.2019 24 158,58 Kč
OTIS a.s.ARES 163 691,50 Kč
360000042 19.02.2019 38 445,40 Kč
950000052 20.02.2019 38 445,40 Kč
950000052 20.02.2019 -38 445,40 Kč
360000098 16.08.2019 41 748,70 Kč
360000018 03.09.2019 41 748,70 Kč
360000202 19.11.2019 41 748,70 Kč
Dlouhá AlexandraARES 145 200,00 Kč
360000019 14.01.2019 24 200,00 Kč
360000043 11.02.2019 24 200,00 Kč
950000053 20.02.2019 -24 200,00 Kč
950000044 20.02.2019 24 200,00 Kč
950000044 20.02.2019 -24 200,00 Kč
950000053 20.02.2019 24 200,00 Kč
360000104 11.03.2019 24 200,00 Kč
360000107 10.04.2019 24 200,00 Kč
360000084 10.05.2019 24 200,00 Kč
360000168 13.06.2019 24 200,00 Kč
N A T O - P R A H A, spol. s r.o.ARES 126 904,00 Kč
360000047 13.02.2019 15 863,00 Kč
950000057 20.02.2019 15 863,00 Kč
950000057 20.02.2019 -15 863,00 Kč
360000139 13.03.2019 15 863,00 Kč
360000175 16.05.2019 15 863,00 Kč
360000130 19.08.2019 15 863,00 Kč
360000150 13.09.2019 15 863,00 Kč
360000147 11.10.2019 15 863,00 Kč
360000246 22.11.2019 15 863,00 Kč
360000221 11.12.2019 15 863,00 Kč
Marek HlavničkaARES 103 548,00 Kč
360000220 20.03.2019 48 140,00 Kč
360000252 24.07.2019 4 348,00 Kč
360000515 19.12.2019 46 560,00 Kč
360000631 20.12.2019 4 500,00 Kč
XCOPY s.r.o.ARES 74 435,00 Kč
360000021 14.01.2019 837,00 Kč
360000192 22.02.2019 14 589,00 Kč
360000106 11.03.2019 5 604,00 Kč
360000091 09.04.2019 2 069,00 Kč
360000151 15.05.2019 13 255,00 Kč
360000312 11.06.2019 40,00 Kč
360000182 17.07.2019 2 299,00 Kč
360000101 16.08.2019 4 827,00 Kč
360000177 17.09.2019 420,00 Kč
360000108 09.10.2019 17 605,00 Kč
360000242 22.11.2019 10 641,00 Kč
360000174 10.12.2019 2 249,00 Kč
Tomáš Vorlíček, DiS.ARES 72 334,00 Kč
360000374 15.03.2019 3 872,00 Kč
360000222 11.12.2019 24 805,00 Kč
360000262 12.12.2019 18 489,00 Kč
360000467 18.12.2019 18 876,00 Kč
360000513 19.12.2019 2 420,00 Kč
360000629 20.12.2019 3 872,00 Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 64 932,26 Kč
360000313 27.03.2019 1 904,00 Kč
360000334 28.03.2019 1 089,00 Kč
360000333 28.03.2019 1 089,00 Kč
360000361 29.03.2019 1 089,00 Kč
360000006 01.04.2019 1 089,00 Kč
360000009 01.04.2019 1 089,00 Kč
360000008 01.04.2019 1 089,00 Kč
360000007 01.04.2019 1 089,00 Kč
360000026 02.04.2019 1 089,00 Kč
360000075 05.04.2019 1 089,00 Kč
360000074 05.04.2019 1 089,00 Kč
360000073 05.04.2019 1 089,00 Kč
360000266 18.04.2019 1 089,00 Kč
360000006 03.06.2019 450,00 Kč
360000035 05.06.2019 450,00 Kč
360000260 21.06.2019 1 806,00 Kč
360000139 11.07.2019 7 380,00 Kč
360000301 26.07.2019 2 041,00 Kč
360000344 29.10.2019 2 611,79 Kč
360000008 01.11.2019 1 724,25 Kč
360000007 01.11.2019 2 069,10 Kč
360000009 01.11.2019 2 430,29 Kč
360000035 04.11.2019 2 442,99 Kč
360000034 04.11.2019 2 611,79 Kč
360000032 04.11.2019 3 354,76 Kč
360000037 04.11.2019 2 266,94 Kč
360000036 04.11.2019 2 442,99 Kč
360000051 05.11.2019 2 976,60 Kč
360000050 05.11.2019 2 611,79 Kč
360000056 06.11.2019 2 968,25 Kč
360000055 06.11.2019 2 611,79 Kč
360000200 19.11.2019 2 266,94 Kč
360000198 19.11.2019 2 442,99 Kč
NATO - PRAHA, spol. s r.o.ARES 63 452,00 Kč
360000026 14.01.2019 15 863,00 Kč
950000045 20.02.2019 15 863,00 Kč
950000045 20.02.2019 -15 863,00 Kč
360000136 11.04.2019 15 863,00 Kč
360000173 13.06.2019 15 863,00 Kč
360000190 17.07.2019 15 863,00 Kč
Marek ZelenýARES 59 820,00 Kč
360000365 31.05.2019 49 810,00 Kč
360000323 26.09.2019 5 310,00 Kč
360000010 01.10.2019 4 700,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 49 714,43 Kč
380000004 20.03.2019 242,00 Kč
380000001 03.04.2019 5 306,63 Kč
950000025 03.05.2019 5 320,63 Kč
950000025 03.05.2019 -5 320,63 Kč
950000025 03.05.2019 5 320,63 Kč
380000001 04.06.2019 2 867,20 Kč
380000004 19.06.2019 242,00 Kč
380000001 03.07.2019 3 843,37 Kč
380000001 05.08.2019 3 205,13 Kč
380000003 04.09.2019 10 352,53 Kč
380000001 03.10.2019 2 574,40 Kč
380000001 05.11.2019 12 024,97 Kč
380000001 03.12.2019 3 493,57 Kč
380000003 19.12.2019 242,00 Kč
PYROSERVIS a.s.ARES 39 735,50 Kč
360000036 14.01.2019 266,20 Kč
360000028 14.01.2019 2 321,69 Kč
360000032 14.01.2019 399,30 Kč
360000035 14.01.2019 254,10 Kč
360000031 14.01.2019 6 710,66 Kč
360000038 14.01.2019 290,40 Kč
360000030 14.01.2019 1 367,30 Kč
360000034 14.01.2019 375,10 Kč
360000037 14.01.2019 302,50 Kč
360000029 14.01.2019 2 671,08 Kč
360000033 14.01.2019 6 335,86 Kč
360000616 20.12.2019 367,84 Kč
360000620 20.12.2019 263,78 Kč
360000624 20.12.2019 6 301,68 Kč
360000615 20.12.2019 3 875,03 Kč
360000619 20.12.2019 882,09 Kč
360000623 20.12.2019 2 989,00 Kč
360000618 20.12.2019 319,44 Kč
360000622 20.12.2019 1 911,80 Kč
360000617 20.12.2019 447,70 Kč
360000621 20.12.2019 807,07 Kč
360000662 20.12.2019 275,88 Kč
STAND CZ spol. s r.o.ARES 30 516,00 Kč
360000100 16.08.2019 30 516,00 Kč
Zdeněk ChumanARES 27 221,00 Kč
360000342 27.09.2019 27 221,00 Kč
KOVAL SYSTEMS s.r.o.ARES 24 915,00 Kč
360000103 11.03.2019 24 915,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 21 870,00 Kč
360000005 08.01.2019 7 695,00 Kč
360000044 03.04.2019 7 695,00 Kč
360000005 01.10.2019 6 480,00 Kč
Josef NovotnýARES 20 159,00 Kč
360000018 14.01.2019 12 255,00 Kč
360000063 07.02.2019 7 904,00 Kč
950000043 20.02.2019 12 255,00 Kč
950000043 20.02.2019 -12 255,00 Kč
RACCOON s.r.o.ARES 16 349,52 Kč
360000145 18.02.2019 8 174,76 Kč
360000006 01.08.2019 8 174,76 Kč
Xerox Czech republic s.r.o.ARES 15 180,78 Kč
360000004 08.01.2019 919,84 Kč
360000018 04.03.2019 1 251,19 Kč
360000012 01.04.2019 3 726,80 Kč
360000034 06.05.2019 698,44 Kč
360000363 31.05.2019 1 709,75 Kč
360000036 02.07.2019 1 674,18 Kč
360000017 02.08.2019 2,71 Kč
360000025 03.09.2019 470,09 Kč
360000009 01.10.2019 3 133,90 Kč
360000033 04.11.2019 155,00 Kč
360000038 03.12.2019 1 438,88 Kč
Městská část Praha 5ARES 14 500,00 Kč
360000046 14.01.2019 4 800,00 Kč
360000288 25.06.2019 3 600,00 Kč
360000166 16.07.2019 3 600,00 Kč
360000196 19.11.2019 2 500,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o.ARES 14 236,20 Kč
380000002 03.01.2019 3 017,07 Kč
380000004 21.01.2019 484,00 Kč
380000001 07.02.2019 2 999,47 Kč
380000001 05.03.2019 7 735,66 Kč
KOMINICTVÍ - Michal MikešARES 9 867,00 Kč
360000358 17.12.2019 9 867,00 Kč
HOFI engineering, s.r.o.ARES 9 293,00 Kč
360000260 23.09.2019 9 293,00 Kč
Televizní poplatky (ČESKÁ TELEVIZE)ARES 7 695,00 Kč
360000167 16.07.2019 7 695,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 7 425,00 Kč
360000006 08.01.2019 1 620,00 Kč
360000045 03.04.2019 1 620,00 Kč
360000176 17.07.2019 1 620,00 Kč
360000006 01.10.2019 2 565,00 Kč
Ing. Václav Jandáček - projektová, konzultační a inženýrská kancelářARES 4 840,00 Kč
360000060 06.02.2019 4 840,00 Kč
Foto Pajer - Alan PajerARES 4 800,00 Kč
360000017 14.01.2019 2 400,00 Kč
360000165 13.06.2019 2 400,00 Kč
KLEPIERRE CZ s.r.o.ARES 4 537,50 Kč
360000055 15.01.2019 4 537,50 Kč
Plyn Sensor, Vogl FrantišekARES 3 630,00 Kč
360000070 07.10.2019 3 630,00 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 3 146,00 Kč
360000166 30.01.2019 3 146,00 Kč
CITY PH Publishing, s.r.o.ARES 1 980,00 Kč
360000159 16.09.2019 990,00 Kč
360000365 30.10.2019 990,00 Kč
ÚRS Praha, a.s.ARES 1 815,00 Kč
360000153 19.02.2019 1 815,00 Kč
VSP Data a.s.ARES 1 437,00 Kč
360000244 24.05.2019 1 437,00 Kč
Česká kancelář pojistitelůARES 828,00 Kč
360000222 19.07.2019 828,00 Kč
Bruská Nikola 320,00 Kč
340000003 08.10.2019 320,00 Kč
Mgr. Křížová Kristýna 280,00 Kč
340000004 08.10.2019 280,00 Kč
Hušek Miloš QTestARES 260,00 Kč
360000224 19.07.2019 260,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 449 060,00 Kč
Celkem 13 896 557,62 Kč