Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | - - - - | |
výdaje | 38 280 000 Kč | ![]() |
37 717 500 Kč | 27 499 143 Kč | 73 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 37 930 000 Kč | ![]() |
37 367 500 Kč | 27 265 924 Kč | 73 % |
Všeobecná pokladní správa | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 219 Kč | 67 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 1 150 000 Kč | ![]() |
587 500 Kč | 587 215 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | ![]() |
71 100 Kč | 70 990 Kč | 100 % | ||
916 | 916 | 150 000 Kč | ![]() |
71 100 Kč | 70 990 Kč | 100 % | ||
5164 | Nájemné | 300 000 Kč | ![]() |
150 300 Kč | 150 211 Kč | 100 % | ||
916 | 916 | 300 000 Kč | ![]() |
150 300 Kč | 150 211 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | ![]() |
166 500 Kč | 166 472 Kč | 100 % | ||
916 | 916 | 400 000 Kč | ![]() |
166 500 Kč | 166 472 Kč | 100 % | ||
5175 | Pohoštění | 300 000 Kč | ![]() |
199 600 Kč | 199 542 Kč | 100 % | ||
916 | 916 | 300 000 Kč | ![]() |
199 600 Kč | 199 542 Kč | 100 % | ||
6171 | Činnost místní správy | 36 780 000 Kč | 36 780 000 Kč | 26 678 709 Kč | 73 % | |||
5131 | Potraviny | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 310 Kč | 53 % | |||
916 | 916 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 310 Kč | 53 % | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 28 570 Kč | 71 % | ||
916 | 916 | 20 000 Kč | ![]() |
40 000 Kč | 28 570 Kč | 71 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 765 Kč | 29 % | |||
916 | 916 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 765 Kč | 29 % | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 351 346 Kč | 75 % | |||
916 | 916 | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 351 346 Kč | 75 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 180 000 Kč | 4 180 000 Kč | 2 217 624 Kč | 53 % | |||
916 | 916 | 4 180 000 Kč | 4 180 000 Kč | 2 217 624 Kč | 53 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 2 432 099 Kč | 81 % | |||
916 | 916 | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 2 432 099 Kč | 81 % | |||
5151 | Studená voda | 725 000 Kč | 725 000 Kč | 457 315 Kč | 63 % | |||
916 | 916 | 725 000 Kč | 725 000 Kč | 457 315 Kč | 63 % | |||
5152 | Teplo | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 234 Kč | 24 % | |||
916 | 916 | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 234 Kč | 24 % | |||
5153 | Plyn | 2 130 000 Kč | 2 130 000 Kč | 1 066 562 Kč | 50 % | |||
916 | 916 | 2 130 000 Kč | 2 130 000 Kč | 1 066 562 Kč | 50 % | |||
5154 | Elektrická energie | 2 680 000 Kč | 2 680 000 Kč | 2 353 052 Kč | 88 % | |||
916 | 916 | 2 680 000 Kč | 2 680 000 Kč | 2 353 052 Kč | 88 % | |||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 000 Kč | ![]() |
480 000 Kč | 283 633 Kč | 59 % | ||
916 | 916 | 500 000 Kč | ![]() |
480 000 Kč | 283 633 Kč | 59 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 550 000 Kč | ![]() |
2 050 000 Kč | 1 727 297 Kč | 84 % | ||
916 | 916 | 1 550 000 Kč | ![]() |
2 050 000 Kč | 1 727 297 Kč | 84 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 486 Kč | 2 % | |||
916 | 916 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 486 Kč | 2 % | |||
5163 | Služby peněžních ústavů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 341 209 Kč | 68 % | |||
916 | 916 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 341 209 Kč | 68 % | |||
5164 | Nájemné | 405 000 Kč | 405 000 Kč | 341 038 Kč | 84 % | |||
916 | 916 | 405 000 Kč | 405 000 Kč | 341 038 Kč | 84 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 17 210 000 Kč | ![]() |
16 710 000 Kč | 13 896 558 Kč | 83 % | ||
916 | 916 | 17 210 000 Kč | ![]() |
16 710 000 Kč | 13 896 558 Kč | 83 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 891 268 Kč | 30 % | |||
916 | 916 | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 891 268 Kč | 30 % | |||
5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 231 345 Kč | 93 % | |||
916 | 916 | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 231 345 Kč | 93 % | |||
5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 500 Kč | 1 % | |||
916 | 916 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 500 Kč | 1 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 500 Kč | 49 % | |||
916 | 916 | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 500 Kč | 49 % | |||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 219 Kč | 67 % | |||
5163 | Služby peněžních ústavů | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 219 Kč | 67 % | |||
1016 | 1016 | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 219 Kč | 67 % | |||
Celkem | 38 280 000 Kč | ![]() |
37 717 500 Kč | 27 499 143 Kč | 73 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Pražská energetika, a.s.![]() |
2 351 725,00 Kč | |||
360000022 | 14.01.2019 | 62 501,00 Kč | ||
360000025 | 14.01.2019 | 20 292,00 Kč | ||
360000024 | 14.01.2019 | 40 231,00 Kč | ||
360000023 | 14.01.2019 | 42 893,00 Kč | ||
360000023 | 13.02.2019 | 48 532,00 Kč | ||
360000025 | 13.02.2019 | 68 563,00 Kč | ||
360000024 | 13.02.2019 | 24 424,00 Kč | ||
950000038 | 20.02.2019 | 48 532,00 Kč | ||
950000040 | 20.02.2019 | 68 563,00 Kč | ||
950000033 | 20.02.2019 | 62 501,00 Kč | ||
950000035 | 20.02.2019 | 40 231,00 Kč | ||
950000038 | 20.02.2019 | -48 532,00 Kč | ||
950000040 | 20.02.2019 | -68 563,00 Kč | ||
950000033 | 20.02.2019 | -62 501,00 Kč | ||
950000035 | 20.02.2019 | -40 231,00 Kč | ||
950000036 | 20.02.2019 | 20 292,00 Kč | ||
950000039 | 20.02.2019 | 24 424,00 Kč | ||
950000034 | 20.02.2019 | 42 893,00 Kč | ||
950000039 | 20.02.2019 | -24 424,00 Kč | ||
950000034 | 20.02.2019 | -42 893,00 Kč | ||
950000036 | 20.02.2019 | -20 292,00 Kč | ||
360000142 | 13.03.2019 | 44 442,00 Kč | ||
360000141 | 13.03.2019 | 20 624,00 Kč | ||
360000140 | 13.03.2019 | 57 252,00 Kč | ||
360000189 | 19.03.2019 | 47 247,00 Kč | ||
360000190 | 19.03.2019 | 39 338,00 Kč | ||
360000164 | 12.04.2019 | 61 353,00 Kč | ||
360000163 | 12.04.2019 | 21 097,00 Kč | ||
360000162 | 12.04.2019 | 39 761,00 Kč | ||
360000165 | 12.04.2019 | 46 189,00 Kč | ||
360000198 | 16.04.2019 | 4 720,00 Kč | ||
360000133 | 14.05.2019 | 45 351,00 Kč | ||
360000150 | 15.05.2019 | 58 295,00 Kč | ||
360000174 | 16.05.2019 | 37 662,00 Kč | ||
360000173 | 16.05.2019 | 21 211,00 Kč | ||
360000231 | 22.05.2019 | 828,00 Kč | ||
360000295 | 29.05.2019 | 2 171,00 Kč | ||
360000296 | 29.05.2019 | 4 280,00 Kč | ||
360000333 | 30.05.2019 | 1 519,00 Kč | ||
360000332 | 30.05.2019 | 570,00 Kč | ||
360000331 | 30.05.2019 | 570,00 Kč | ||
360000334 | 30.05.2019 | 1 036,00 Kč | ||
360000037 | 05.06.2019 | 450,00 Kč | ||
360000129 | 12.06.2019 | 1 310,00 Kč | ||
360000135 | 12.06.2019 | 21 695,00 Kč | ||
360000128 | 12.06.2019 | 18 318,00 Kč | ||
360000134 | 12.06.2019 | 59 979,00 Kč | ||
360000133 | 12.06.2019 | 46 679,00 Kč | ||
360000130 | 12.06.2019 | 55 510,00 Kč | ||
360000136 | 12.06.2019 | 38 958,00 Kč | ||
360000151 | 12.07.2019 | 44 445,00 Kč | ||
360000150 | 12.07.2019 | 67 205,00 Kč | ||
360000152 | 12.07.2019 | 23 872,00 Kč | ||
360000191 | 17.07.2019 | 42 355,00 Kč | ||
360000211 | 18.07.2019 | 4 366,00 Kč | ||
360000126 | 19.08.2019 | 66 212,00 Kč | ||
360000129 | 19.08.2019 | 48 087,00 Kč | ||
360000128 | 19.08.2019 | 24 670,00 Kč | ||
360000127 | 19.08.2019 | 41 118,00 Kč | ||
360000138 | 20.08.2019 | 4 590,00 Kč | ||
360000019 | 03.09.2019 | 840,00 Kč | ||
360000055 | 04.09.2019 | 570,00 Kč | ||
360000059 | 05.09.2019 | 4 280,00 Kč | ||
360000058 | 05.09.2019 | 570,00 Kč | ||
360000077 | 09.09.2019 | 1 240,00 Kč | ||
360000076 | 09.09.2019 | 1 520,00 Kč | ||
360000128 | 12.09.2019 | 41 439,00 Kč | ||
360000124 | 12.09.2019 | 450,00 Kč | ||
360000131 | 12.09.2019 | 49 721,00 Kč | ||
360000129 | 12.09.2019 | 61 139,00 Kč | ||
360000176 | 17.09.2019 | 1 310,00 Kč | ||
360000182 | 18.09.2019 | 4 590,00 Kč | ||
360000183 | 18.09.2019 | 55 510,00 Kč | ||
360000164 | 14.10.2019 | 22 324,00 Kč | ||
360000160 | 14.10.2019 | 39 784,00 Kč | ||
360000159 | 14.10.2019 | 61 000,00 Kč | ||
360000165 | 14.10.2019 | 50 188,00 Kč | ||
360000219 | 18.10.2019 | 4 590,00 Kč | ||
950000042 | 22.10.2019 | 23 030,00 Kč | ||
360000197 | 19.11.2019 | 4 590,00 Kč | ||
360000248 | 22.11.2019 | 23 892,00 Kč | ||
360000247 | 22.11.2019 | 53 700,00 Kč | ||
360000245 | 22.11.2019 | 66 630,00 Kč | ||
360000244 | 22.11.2019 | 43 880,00 Kč | ||
360000037 | 03.12.2019 | 840,00 Kč | ||
360000081 | 05.12.2019 | 4 280,00 Kč | ||
360000080 | 05.12.2019 | 570,00 Kč | ||
360000079 | 05.12.2019 | 570,00 Kč | ||
360000123 | 09.12.2019 | 1 240,00 Kč | ||
360000122 | 09.12.2019 | 1 520,00 Kč | ||
360000219 | 11.12.2019 | 52 108,00 Kč | ||
360000218 | 11.12.2019 | 68 986,00 Kč | ||
360000220 | 11.12.2019 | 23 603,00 Kč | ||
360000253 | 12.12.2019 | 4 590,00 Kč | ||
360000252 | 12.12.2019 | 55 510,00 Kč | ||
360000251 | 12.12.2019 | 1 310,00 Kč | ||
360000306 | 16.12.2019 | 46 590,00 Kč | ||
950000153 | 31.12.2019 | 450,00 Kč | ||
CENTRA a.s![]() |
3 600,00 Kč | |||
950000037 | 20.02.2019 | 1 200,00 Kč | ||
950000037 | 20.02.2019 | -1 200,00 Kč | ||
360000022 | 25.02.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000135 | 11.04.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000289 | 25.06.2019 | 1 200,00 Kč | ||
CENTRA a.s.![]() |
1 327,00 Kč | |||
360000120 | 23.01.2019 | 1 200,00 Kč | ||
950000032 | 20.02.2019 | 1 200,00 Kč | ||
950000032 | 20.02.2019 | -1 200,00 Kč | ||
360000297 | 24.04.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000240 | 24.05.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000265 | 02.08.2019 | -9 473,00 Kč | ||
360000161 | 21.08.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000189 | 23.08.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000069 | 07.10.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000270 | 23.10.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000284 | 25.11.2019 | 1 200,00 Kč | ||
360000469 | 18.12.2019 | 1 200,00 Kč | ||
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -3 600,00 Kč | |||
Celkem | 2 353 052,00 Kč |