Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2019

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 37 930 000 Kč Pokles 37 367 500 Kč 27 265 924 Kč 73 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6117 Volby do Evropského parlamentu 1 150 000 Kč Pokles 587 500 Kč 587 215 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
916 916 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
916 916 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 36 780 000 Kč 36 780 000 Kč 26 678 709 Kč 73 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
916 916 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
916 916 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
5151 Studená voda 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
916 916 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
5152 Teplo 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
916 916 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
5153 Plyn 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
916 916 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
916 916 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
916 916 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
5161 Služby pošt 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
916 916 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
5163 Služby peněžních ústavů 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
5164 Nájemné 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
916 916 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
916 916 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
916 916 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
1016 1016 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Celkem 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 (Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
AB Plus CZ s.r.o.ARES 1 278 876,76 Kč
360000018 18.02.2019 858,00 Kč
950000026 20.02.2019 858,00 Kč
950000026 20.02.2019 -858,00 Kč
360000200 25.02.2019 2 303,00 Kč
360000055 07.03.2019 2 274,00 Kč
360000056 07.03.2019 721,00 Kč
360000077 08.03.2019 4 439,00 Kč
360000076 08.03.2019 30,00 Kč
360000125 12.03.2019 2 362,00 Kč
360000172 18.03.2019 21 864,04 Kč
360000187 19.03.2019 8 281,00 Kč
360000186 19.03.2019 11 330,00 Kč
360000217 20.03.2019 16 063,00 Kč
360000292 26.03.2019 2 140,00 Kč
360000291 26.03.2019 8 169,00 Kč
360000290 26.03.2019 4 436,00 Kč
360000288 26.03.2019 14 119,00 Kč
360000314 27.03.2019 155,00 Kč
360000311 27.03.2019 8 454,00 Kč
360000330 28.03.2019 8 348,00 Kč
360000004 01.04.2019 11 280,00 Kč
360000025 02.04.2019 10 253,00 Kč
360000183 15.04.2019 970,00 Kč
360000203 16.04.2019 18 769,00 Kč
360000265 18.04.2019 6 750,00 Kč
360000317 25.04.2019 1 162,00 Kč
360000316 25.04.2019 2 091,00 Kč
360000335 26.04.2019 102,00 Kč
360000334 26.04.2019 8 111,00 Kč
360000363 30.04.2019 11 250,00 Kč
360000002 02.05.2019 19 592,00 Kč
360000001 02.05.2019 5 441,00 Kč
360000018 03.05.2019 340,00 Kč
360000099 13.05.2019 2 788,00 Kč
360000098 13.05.2019 6 797,00 Kč
360000170 16.05.2019 2 996,00 Kč
360000169 16.05.2019 12 558,00 Kč
360000171 16.05.2019 8 349,00 Kč
360000212 20.05.2019 9 094,00 Kč
360000211 20.05.2019 4 279,00 Kč
360000005 03.06.2019 4 309,00 Kč
360000018 03.06.2019 13 746,00 Kč
360000077 06.06.2019 4 881,00 Kč
360000076 06.06.2019 2 219,00 Kč
360000309 11.06.2019 3 465,00 Kč
360000126 12.06.2019 12 464,00 Kč
360000167 13.06.2019 9 019,00 Kč
360000166 13.06.2019 13 517,00 Kč
360000247 20.06.2019 3 622,00 Kč
360000280 24.06.2019 2 482,00 Kč
360000281 24.06.2019 2 554,00 Kč
360000366 27.06.2019 2 658,00 Kč
360000368 27.06.2019 40 382,00 Kč
360000367 27.06.2019 2 927,00 Kč
360000033 02.07.2019 2 852,00 Kč
360000026 02.07.2019 5 566,00 Kč
360000034 02.07.2019 1 295,00 Kč
360000059 03.07.2019 7 221,00 Kč
360000082 08.07.2019 8 063,00 Kč
360000136 11.07.2019 3 644,00 Kč
360000137 11.07.2019 2 968,00 Kč
360000149 12.07.2019 19 450,00 Kč
360000212 18.07.2019 15 072,00 Kč
360000280 25.07.2019 8 077,00 Kč
360000331 30.07.2019 1 322,00 Kč
360000330 30.07.2019 9 621,00 Kč
360000075 13.08.2019 2 877,00 Kč
360000157 21.08.2019 14 091,00 Kč
360000174 21.08.2019 4 633,11 Kč
360000160 21.08.2019 5 119,00 Kč
360000159 21.08.2019 5 566,00 Kč
360000158 21.08.2019 5 663,00 Kč
360000176 22.08.2019 5 665,00 Kč
360000175 22.08.2019 10 631,00 Kč
360000245 29.08.2019 2 730,00 Kč
360000244 29.08.2019 1 389,00 Kč
360000246 29.08.2019 13 995,00 Kč
360000041 04.09.2019 563,00 Kč
360000078 09.09.2019 10 739,00 Kč
360000158 16.09.2019 2 620,00 Kč
360000259 23.09.2019 1 649,00 Kč
360000277 24.09.2019 12 525,00 Kč
360000275 24.09.2019 9 497,00 Kč
360000295 25.09.2019 15 847,00 Kč
360000322 26.09.2019 96,00 Kč
360000321 26.09.2019 12 937,00 Kč
360000320 26.09.2019 40 798,00 Kč
360000360 30.09.2019 9 461,00 Kč
360000007 01.10.2019 7 177,00 Kč
360000092 08.10.2019 3 785,00 Kč
360000090 08.10.2019 6 388,00 Kč
360000103 09.10.2019 24 890,00 Kč
360000206 17.10.2019 13 860,00 Kč
360000205 17.10.2019 13 281,00 Kč
360000204 17.10.2019 1 128,00 Kč
360000220 18.10.2019 234,00 Kč
360000236 21.10.2019 2 833,00 Kč
360000235 21.10.2019 921,00 Kč
360000234 21.10.2019 2 447,00 Kč
360000233 21.10.2019 5 497,00 Kč
360000260 22.10.2019 494,59 Kč
360000259 22.10.2019 217,69 Kč
360000359 30.10.2019 14 065,00 Kč
360000360 30.10.2019 5 970,44 Kč
360000380 31.10.2019 4 978,71 Kč
360000379 31.10.2019 14 246,43 Kč
360000005 01.11.2019 5 647,70 Kč
360000031 04.11.2019 2 783,00 Kč
360000119 11.11.2019 1 030,06 Kč
360000120 11.11.2019 1 126,01 Kč
360000110 12.11.2019 2 783,00 Kč
360000109 12.11.2019 4 430,28 Kč
360000216 19.11.2019 21 999,82 Kč
360000215 19.11.2019 5 447,95 Kč
360000269 20.11.2019 20 678,26 Kč
360000250 22.11.2019 6 950,69 Kč
360000287 25.11.2019 1 113,04 Kč
360000286 25.11.2019 2 320,77 Kč
360000285 25.11.2019 3 810,13 Kč
360000288 25.11.2019 2 213,92 Kč
360000307 26.11.2019 9 951,00 Kč
360000306 26.11.2019 8 802,29 Kč
360000342 28.11.2019 13 874,28 Kč
360000343 28.11.2019 1 271,11 Kč
360000352 29.11.2019 767,78 Kč
360000003 02.12.2019 7 042,85 Kč
360000035 03.12.2019 9 060,78 Kč
360000082 05.12.2019 1 622,67 Kč
360000078 05.12.2019 1 545,87 Kč
360000077 05.12.2019 10 591,06 Kč
360000076 05.12.2019 1 287,00 Kč
360000083 05.12.2019 14 355,40 Kč
360000127 09.12.2019 23 907,62 Kč
360000125 09.12.2019 15 810,67 Kč
360000124 09.12.2019 8 521,84 Kč
360000169 10.12.2019 9 376,87 Kč
360000165 10.12.2019 2 595,20 Kč
360000168 10.12.2019 15 889,22 Kč
360000164 10.12.2019 1 461,81 Kč
360000167 10.12.2019 366,35 Kč
360000163 10.12.2019 1 174,95 Kč
360000170 10.12.2019 3 788,00 Kč
360000162 10.12.2019 3 245,46 Kč
360000166 10.12.2019 1 481,92 Kč
360000214 11.12.2019 8 802,91 Kč
360000213 11.12.2019 15 809,05 Kč
360000212 11.12.2019 17 360,35 Kč
360000215 11.12.2019 4 503,05 Kč
360000260 12.12.2019 574,29 Kč
360000256 12.12.2019 19 776,54 Kč
360000255 12.12.2019 8 116,93 Kč
360000254 12.12.2019 6 467,49 Kč
360000258 12.12.2019 3 727,83 Kč
360000261 12.12.2019 292,76 Kč
360000257 12.12.2019 325,85 Kč
360000408 13.12.2019 4 218,53 Kč
360000407 13.12.2019 17 500,75 Kč
360000411 13.12.2019 20 810,48 Kč
360000410 13.12.2019 16 164,61 Kč
360000409 13.12.2019 15 508,92 Kč
360000354 17.12.2019 3 933,89 Kč
360000353 17.12.2019 2 570,65 Kč
360000352 17.12.2019 13 453,98 Kč
360000356 17.12.2019 38 522,35 Kč
360000355 17.12.2019 581,38 Kč
360000510 19.12.2019 34 995,10 Kč
360000632 20.12.2019 513,43 Kč
PREMIO INVEST s.r.o.ARES 301 098,32 Kč
950000006 20.02.2019 27 141,51 Kč
360000222 20.03.2019 24 745,95 Kč
360000301 24.04.2019 34 928,10 Kč
360000290 25.06.2019 28 938,60 Kč
360000039 04.09.2019 34 329,15 Kč
360000252 22.11.2019 30 136,50 Kč
360000251 22.11.2019 30 535,56 Kč
360000161 10.12.2019 30 136,50 Kč
360000160 10.12.2019 26 476,25 Kč
360000414 13.12.2019 33 730,20 Kč
PREMIO INVEST, s.r.oARES 131 327,10 Kč
360000190 22.02.2019 32 532,30 Kč
360000254 24.07.2019 34 928,10 Kč
360000326 26.09.2019 31 334,40 Kč
360000325 26.09.2019 32 532,30 Kč
Gramon print s.r.o.ARES 96 981,50 Kč
360000201 19.11.2019 96 981,50 Kč
Ladislav Pauk - P.S.LeaderARES 77 525,50 Kč
360000004 01.08.2019 71 354,00 Kč
360000005 01.08.2019 1 150,00 Kč
360000263 12.12.2019 5 021,50 Kč
P.S.LeaderARES 58 211,00 Kč
360000017 06.02.2019 1 609,00 Kč
950000025 20.02.2019 230,00 Kč
950000025 20.02.2019 -1 379,00 Kč
950000025 20.02.2019 -230,00 Kč
950000025 20.02.2019 1 379,00 Kč
360000189 22.02.2019 3 146,00 Kč
360000243 24.05.2019 18 912,00 Kč
360000170 13.06.2019 16 164,00 Kč
360000169 13.06.2019 18 380,00 Kč
Pavel KusýARES 54 000,00 Kč
360000202 25.02.2019 1 500,00 Kč
360000239 21.03.2019 4 500,00 Kč
360000354 29.04.2019 4 500,00 Kč
360000177 16.05.2019 6 000,00 Kč
360000331 26.06.2019 7 500,00 Kč
360000225 19.07.2019 6 000,00 Kč
360000209 26.08.2019 3 000,00 Kč
360000002 01.10.2019 3 000,00 Kč
360000366 30.10.2019 4 500,00 Kč
360000126 09.12.2019 6 000,00 Kč
360000359 17.12.2019 7 500,00 Kč
Petr Kadeřábek-ŽelezářstvíARES 47 950,00 Kč
360000019 08.02.2019 805,00 Kč
950000028 20.02.2019 805,00 Kč
950000028 20.02.2019 -805,00 Kč
360000107 11.03.2019 2 513,00 Kč
360000108 10.04.2019 5 990,00 Kč
360000152 15.05.2019 7 983,00 Kč
360000311 11.06.2019 2 073,00 Kč
360000181 17.07.2019 4 474,00 Kč
360000099 16.08.2019 951,00 Kč
360000178 17.09.2019 496,00 Kč
360000107 09.10.2019 3 161,00 Kč
360000199 19.11.2019 1 629,00 Kč
360000173 10.12.2019 6 212,00 Kč
360000630 20.12.2019 11 663,00 Kč
A.F.F.L., s.r.o.ARES 44 083,00 Kč
360000112 10.04.2019 44 083,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 36 082,20 Kč
360000580 20.12.2019 36 082,20 Kč
OPTYS, spol. s r.o.ARES 31 436,00 Kč
360000038 04.09.2019 31 436,00 Kč
MAREK SEDIN - GRAFIKOARES 27 994,50 Kč
360000129 24.01.2019 2 696,00 Kč
360000015 05.02.2019 2 143,00 Kč
360000020 14.02.2019 1 499,40 Kč
950000015 20.02.2019 -2 696,00 Kč
950000029 20.02.2019 -1 499,40 Kč
950000021 20.02.2019 2 143,00 Kč
950000021 20.02.2019 -2 143,00 Kč
950000015 20.02.2019 2 696,00 Kč
950000029 20.02.2019 1 499,40 Kč
360000201 25.02.2019 272,30 Kč
360000188 19.03.2019 395,00 Kč
360000005 01.04.2019 343,00 Kč
360000158 12.04.2019 1 030,40 Kč
360000299 24.04.2019 3 465,00 Kč
360000078 06.06.2019 1 392,30 Kč
360000029 02.07.2019 674,10 Kč
360000223 19.07.2019 403,20 Kč
360000027 05.08.2019 949,20 Kč
360000051 08.08.2019 1 876,70 Kč
360000027 03.09.2019 4 492,60 Kč
360000237 20.09.2019 1 209,60 Kč
360000161 14.10.2019 3 435,60 Kč
360000289 25.11.2019 674,10 Kč
360000350 17.12.2019 1 043,00 Kč
PYROSERVIS a.s.ARES 26 597,01 Kč
360000028 14.01.2019 4 326,96 Kč
360000033 14.01.2019 4 326,96 Kč
360000029 14.01.2019 1 081,74 Kč
950000009 20.02.2019 4 326,96 Kč
950000011 20.02.2019 4 326,96 Kč
950000009 20.02.2019 -4 326,96 Kč
950000011 20.02.2019 -4 326,96 Kč
950000010 20.02.2019 1 081,74 Kč
950000010 20.02.2019 -1 081,74 Kč
360000623 20.12.2019 2 989,91 Kč
360000621 20.12.2019 133,10 Kč
360000616 20.12.2019 981,31 Kč
360000615 20.12.2019 981,31 Kč
360000624 20.12.2019 11 775,72 Kč
Rembrandt s.r.o.ARES 23 490,00 Kč
360000172 13.06.2019 23 490,00 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.ARES 21 750,00 Kč
360000103 16.08.2019 21 750,00 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 14 689,40 Kč
360000148 15.05.2019 14 689,40 Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 11 200,00 Kč
360000008 01.04.2019 11 200,00 Kč
Žalud MartinARES 10 950,00 Kč
360000056 15.01.2019 514,00 Kč
360000079 18.01.2019 514,00 Kč
360000014 06.02.2019 514,00 Kč
950000012 20.02.2019 514,00 Kč
950000020 20.02.2019 514,00 Kč
950000012 20.02.2019 -514,00 Kč
950000020 20.02.2019 -514,00 Kč
950000013 20.02.2019 514,00 Kč
950000013 20.02.2019 -514,00 Kč
360000257 22.03.2019 3 237,00 Kč
360000228 17.04.2019 514,00 Kč
360000297 29.05.2019 514,00 Kč
360000107 10.06.2019 1 029,00 Kč
360000318 29.07.2019 514,00 Kč
360000107 16.08.2019 1 543,00 Kč
360000091 08.10.2019 514,25 Kč
360000363 30.10.2019 514,25 Kč
360000172 10.12.2019 1 028,50 Kč
Peška - židle a křesla s.r.o.ARES 10 440,00 Kč
360000039 03.12.2019 10 440,00 Kč
PIAQUA, s.r.o.ARES 10 165,00 Kč
360000154 14.03.2019 2 904,00 Kč
360000328 30.05.2019 1 452,00 Kč
360000027 02.07.2019 1 452,00 Kč
360000237 22.07.2019 1 452,75 Kč
360000357 17.12.2019 2 904,25 Kč
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.\nProvozovna: Dr. Max LÉKÁRNA\n Plzeňská 8ARES 8 955,00 Kč
H+H TECHNIKA, spol. s r. o.ARES 7 744,00 Kč
360000019 03.06.2019 7 744,00 Kč
H + H TECHNIKA, spol. s r.o.ARES 7 744,00 Kč
360000673 23.12.2019 7 744,00 Kč
IBT I. Spol. s r.o.ARES 6 525,00 Kč
360000159 12.04.2019 1 425,00 Kč
360000160 12.04.2019 690,00 Kč
360000188 17.07.2019 250,00 Kč
360000028 05.08.2019 1 425,00 Kč
360000162 14.10.2019 950,00 Kč
360000163 14.10.2019 360,00 Kč
360000348 29.11.2019 1 425,00 Kč
TAVOČER s.r.o.ARES 6 292,00 Kč
360000021 13.02.2019 6 292,00 Kč
950000030 20.02.2019 6 292,00 Kč
950000030 20.02.2019 -6 292,00 Kč
AZ KORT, s.r.o.ARES 5 555,00 Kč
360000213 19.11.2019 5 555,00 Kč
Eugen MICHNĚVIČARES 5 200,00 Kč
360000042 03.10.2019 5 200,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 4 944,00 Kč
380000001 03.04.2019 380,00 Kč
950000025 03.05.2019 1 507,00 Kč
950000025 03.05.2019 -1 507,00 Kč
950000025 03.05.2019 1 507,00 Kč
380000001 04.06.2019 774,00 Kč
380000001 03.07.2019 821,00 Kč
380000003 04.09.2019 364,00 Kč
380000001 03.10.2019 79,00 Kč
380000001 03.12.2019 1 019,00 Kč
TYLA CZ s.r.o.ARES 2 950,00 Kč
360000300 24.04.2019 1 950,00 Kč
360000020 03.05.2019 1 000,00 Kč
Libor MarekARES 2 868,00 Kč
360000625 20.12.2019 2 868,00 Kč
Martin Baran - SklenářstvíARES 2 710,00 Kč
360000094 07.06.2019 2 710,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o.ARES 2 546,00 Kč
380000002 03.01.2019 1 175,00 Kč
380000001 07.02.2019 1 181,00 Kč
950000027 20.02.2019 -1 181,00 Kč
950000008 20.02.2019 1 175,00 Kč
950000008 20.02.2019 -1 175,00 Kč
950000027 20.02.2019 1 181,00 Kč
380000001 05.03.2019 190,00 Kč
Jaroslav PuchoňARES 2 500,00 Kč
360000366 30.04.2019 387,00 Kč
360000026 05.08.2019 2 113,00 Kč
Tomáš Vorlíček, DiS.ARES 2 166,00 Kč
360000374 15.03.2019 2 166,00 Kč
Jaroslav HejdukARES 1 789,00 Kč
360000627 20.12.2019 1 789,00 Kč
JK PACK s.r.o.ARES 1 109,00 Kč
360000006 04.02.2019 1 109,00 Kč
950000017 20.02.2019 1 109,00 Kč
950000017 20.02.2019 -1 109,00 Kč
Krofta Uniservis spol. s r.o.ARES 883,00 Kč
360000078 08.03.2019 883,00 Kč
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.ARES 690,00 Kč
360000282 23.10.2019 690,00 Kč
ZNAK MALÁ SKÁLA, družstvo hodinářské a umělecké výrobyARES 459,80 Kč
360000230 17.04.2019 459,80 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 43 622,00 Kč
Celkem 2 432 099,09 Kč